SV Gablingen Schmutter Darter 1:SV Steingriff 3 (1. Liga 2022 / 2023, 27-04-2023)
Spiele
SV Gablingen Schmutter Darter 1 | SV Steingriff 3 | |
---|---|---|
Stefan Schnurrer | Daniel Losert | 3:1 |
Michael Geißler | Daniel Herda | 3:2 |
Pascal Petry | Josef Reiner | 3:0 |
Sascha Leidel | Franz Rottenfußer | 2:3 |
Stefan Schnurrer | Daniel Herda | 2:3 |
Michael Geißler | Daniel Losert | 3:0 |
Pascal Petry | Franz Rottenfußer | 3:0 |
Sascha Leidel | Josef Reiner | 0:3 |
Stefan Schnurrer/Sascha Leidel | Daniel Herda/Josef Reiner | 2:3 |
Michael Geißler/Pascal Petry | Daniel Losert/Franz Rottenfußer | 3:2 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Michael Geißler | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | 1 | ||
Stefan Schnurrer | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | 111 |