DC Warriors Rettenbach:SV Steingriff 3 (1. Liga 2022 / 2023, 04-04-2023)
Spiele
DC Warriors Rettenbach | SV Steingriff 3 | |
---|---|---|
Jens Baßler | Daniel Losert | 1:3 |
Andreas Sixtl | Daniel Herda | 3:2 |
Matthias Hollweg | Franz Rottenfußer | 3:0 |
Michael Zeiner | Josef Reiner | 2:3 |
Jens Baßler | Daniel Herda | 3:2 |
Andreas Sixtl | Daniel Losert | 2:3 |
Matthias Hollweg | Josef Reiner | 3:1 |
Michael Zeiner | Franz Rottenfußer | 3:1 |
Jens Baßler/Michael Zeiner | Daniel Herda/Franz Rottenfußer | 3:1 |
Jimmy Ehrlich/Matthias Hollweg | Daniel Losert/Josef Reiner | 1:3 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Daniel Losert | SV Steingriff 3 | 19 | ||
Matthias Hollweg | DC Warriors Rettenbach | 17 |