AL D.C. 1:DC Laub (2. Liga Nord 2022 / 2023, 23-11-2022)
Spiele
AL D.C. 1 | DC Laub | |
---|---|---|
Michael Obermayer | Thomas Randi | 2:3 |
Benjamin Reinhold | Sven Spielvogel | 0:3 |
Felix Becker | Markus Schneid | 3:1 |
Leon Sattich | Danny Draxler | 1:3 |
Michael Obermayer | Sven Spielvogel | 3:0 |
Benjamin Reinhold | Thomas Randi | 0:3 |
Felix Becker | Danny Draxler | 3:2 |
Leon Sattich | Markus Schneid | 0:3 |
Felix Becker/Leon Sattich | Sven Spielvogel/Markus Schneid | 2:3 |
Michael Obermayer/Benjamin Reinhold | Danny Draxler/Thomas Randi | 1:3 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Danny Draxler | DC Laub | 19 | ||
Thomas Randi | DC Laub | 1 |