SV Steingriff 4:SV Gablingen Schmutter Darter 2 (2. Liga Süd 2022 / 2023, 25-04-2023)
Spiele
SV Steingriff 4 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | |
---|---|---|
Thomas Schäffler | Robin Franclik | 2:3 |
Hans-Peter Stiegler | Simon Reichmann | 1:3 |
Paul Nuttall | Marco Mayer | 1:3 |
Michael Ahnemann | Philipp Rebert | 3:2 |
Thomas Schäffler | Simon Reichmann | 1:3 |
Hans-Peter Stiegler | Robin Franclik | 2:3 |
Paul Nuttall | Philipp Rebert | 3:1 |
Michael Ahnemann | Marco Mayer | 0:3 |
Michael Ahnemann/Hans-Peter Stiegler | Robin Franclik/Simon Reichmann | 0:3 |
Thomas Schäffler/Paul Nuttall | Marco Mayer/Philipp Rebert | 3:0 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | 1 | 21 | 106 |