SV Gablingen Schmutter Darter 2:DC Paar Harthausen 2 (2. Liga Süd 2022 / 2023, 15-03-2023)
Spiele
SV Gablingen Schmutter Darter 2 | DC Paar Harthausen 2 | |
---|---|---|
Robin Franclik | Dirk Homann | 3:0 |
Simon Reichmann | Konrad Pletschacher | 3:0 |
Marco Mayer | Mario Prencipe | 3:1 |
Michael Oblinger | Enrico Öhlschläger | 2:3 |
Robin Franclik | Konrad Pletschacher | 3:2 |
Simon Reichmann | Dirk Homann | 3:1 |
Marco Mayer | Enrico Öhlschläger | 0:3 |
Michael Oblinger | Mario Prencipe | 3:2 |
Simon Reichmann | Dirk Homann | 3:2 |
Robin Franclik | Konrad Pletschacher | 3:1 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Mario Prencipe | DC Paar Harthausen 2 | 1 | ||
Robin Franclik | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | 21 | ||
Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | 18 | 112 |