SV Steingriff 3:O'Keys Bulls Weißenburg 1 (1. Liga 2022 / 2023, 11-10-2022)
Spiele
SV Steingriff 3 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | |
---|---|---|
Daniel Losert | Marco Weiß | 2:3 |
Daniel Herda | Ramiz Alic | 3:1 |
Josef Reiner | Lutz Möllnitz | 3:0 |
Franz Rottenfußer | Martin Beliansky | 2:3 |
Daniel Losert | Ramiz Alic | 1:3 |
Daniel Herda | Marco Weiß | 3:0 |
Josef Reiner | Martin Beliansky | 1:3 |
Franz Rottenfußer | Lutz Möllnitz | 3:1 |
Daniel Losert | Marco Weiß | 3:2 |
Daniel Herda | Ramiz Alic | 1:3 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Franz Rottenfußer | SV Steingriff 3 | 19 | ||
Josef Reiner | SV Steingriff 3 | 1 | ||
Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 19 |