Archiv
1. Liga Saison 2017 / 2018
Mannschaften der 1. Liga
- Clochard Darter Augsburg 2
- Dartfriends Schrobenhausen 1
- Dartfriends Schrobenhausen 2
- DJK Lechhausen 2
- Dscheina Darter Donauwörth 2
- D´Augschburger 1
- D´Augschburger 2
- O'Keys Bulls Weißenburg 1
- O'Keys Bulls Weißenburg 2
- Steeldarter Kühlenthal 1
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D´Augschburger 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 423:267 | 120:60 | 30:6 |
| 2 | DJK Lechhausen 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 398:317 | 110:70 | 26:10 |
| 3 | Steeldarter Kühlenthal 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 383:310 | 107:73 | 24:12 |
| 4 | Dartfriends Schrobenhausen 1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 393:325 | 105:75 | 23:13 |
| 5 | Clochard Darter Augsburg 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 377:320 | 103:77 | 22:14 |
| 6 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 356:359 | 86:94 | 16:20 |
| 7 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 334:383 | 77:103 | 13:23 |
| 8 | D´Augschburger 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 339:386 | 84:96 | 12:24 |
| 9 | Dartfriends Schrobenhausen 2 | 18 | 3 | 4 | 11 | 288:431 | 57:123 | 10:26 |
| 10 | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 18 | 1 | 2 | 15 | 250:443 | 51:129 | 4:32 |
Spielplan der 1. Liga
1. Spieltag
| . | D´Augschburger 2 | Dartfriends Schrobenhausen 1 | Luitpoldstuben | 5:5 | 21:20 |
| . | Dscheina Darter Donauwörth 2 | Clochard Darter Augsburg 2 | TSV-Sportgaststätte | 1:9 | 7:29 |
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | D´Augschburger 1 | Gaststätte O'Keys | 6:4 | 25:15 |
| . | DJK Lechhausen 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | DJK Lechhausen (Vereinsheim Fußball) | 8:2 | 24:13 |
| . | Steeldarter Kühlenthal 1 | Dartfriends Schrobenhausen 2 | Hütte Kühlenthal | 8:2 | 26:14 |
2. Spieltag
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Dscheina Darter Donauwörth 2 | Gaststätte O'Keys | 5:5 | 22:19 |
| . | Clochard Darter Augsburg 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Bismarck Bistro | 6:4 | 22:15 |
| . | D´Augschburger 1 | Steeldarter Kühlenthal 1 | Luitpoldstuben | 4:6 | 14:23 |
| . | Dartfriends Schrobenhausen 2 | D´Augschburger 2 | Sportheim Steingriff | 2:8 | 12:28 |
| . | Dartfriends Schrobenhausen 1 | DJK Lechhausen 2 | Sportheim Steingriff | 4:6 | 19:21 |
3. Spieltag
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Gaststätte O'Keys | 7:3 | 27:11 |
| . | D´Augschburger 2 | DJK Lechhausen 2 | Luitpoldstuben | 5:5 | 20:17 |
| . | Dscheina Darter Donauwörth 2 | Dartfriends Schrobenhausen 1 | TSV-Sportgaststätte | 3:7 | 16:26 |
| . | Steeldarter Kühlenthal 1 | Clochard Darter Augsburg 2 | Hütte Kühlenthal | 5:5 | 17:20 |
| . | Dartfriends Schrobenhausen 2 | D´Augschburger 1 | Sportheim Steingriff | 5:5 | 21:19 |
4. Spieltag
| . | Dartfriends Schrobenhausen 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Sportheim Steingriff | 5:5 | 20:20 |
| . | Clochard Darter Augsburg 2 | Dartfriends Schrobenhausen 2 | Bismarck Bistro | 10:0 | 30:13 |
| . | D´Augschburger 1 | D´Augschburger 2 | Luitpoldstuben | 4:6 | 16:22 |
| . | DJK Lechhausen 2 | Dscheina Darter Donauwörth 2 | DJK Lechhausen (Vereinsheim Fußball) | 10:0 | 30:9 |
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Steeldarter Kühlenthal 1 | Gaststätte O'Keys | 5:5 | 18:20 |
5. Spieltag
| . | Dartfriends Schrobenhausen 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Sportheim Steingriff | 5:5 | 22:22 |
| . | D´Augschburger 2 | Dscheina Darter Donauwörth 2 | Luitpoldstuben | 8:2 | 27:9 |
| . | D´Augschburger 1 | Clochard Darter Augsburg 2 | Luitpoldstuben | 2:8 | 15:27 |
| . | Steeldarter Kühlenthal 1 | Dartfriends Schrobenhausen 1 | Hütte Kühlenthal | 6:4 | 23:18 |
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | DJK Lechhausen 2 | Gaststätte O'Keys | 4:6 | 14:23 |
6. Spieltag
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | D´Augschburger 1 | Gaststätte O'Keys | 7:3 | 24:13 |
| . | Dscheina Darter Donauwörth 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | TSV-Sportgaststätte | 3:7 | 14:24 |
| . | DJK Lechhausen 2 | Steeldarter Kühlenthal 1 | DJK Lechhausen (Vereinsheim Fußball) | 5:5 | 19:22 |
| . | Clochard Darter Augsburg 2 | D´Augschburger 2 | Bismarck Bistro | 6:4 | 20:17 |
| . | Dartfriends Schrobenhausen 1 | Dartfriends Schrobenhausen 2 | Sportheim Steingriff | 5:5 | 18:22 |
7. Spieltag
| . | Steeldarter Kühlenthal 1 | Dscheina Darter Donauwörth 2 | Hütte Kühlenthal | 7:3 | 21:12 |
| . | D´Augschburger 1 | Dartfriends Schrobenhausen 1 | Luitpoldstuben | 3:7 | 17:22 |
| . | D´Augschburger 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Luitpoldstuben | 6:4 | 22:17 |
| . | Dartfriends Schrobenhausen 2 | DJK Lechhausen 2 | Sportheim Steingriff | 4:6 | 17:21 |
| . | Clochard Darter Augsburg 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Bismarck Bistro | 4:6 | 17:24 |
8. Spieltag
| . | D´Augschburger 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Luitpoldstuben | 8:2 | 27:14 |
| . | Dscheina Darter Donauwörth 2 | Dartfriends Schrobenhausen 2 | TSV-Sportgaststätte | 5:5 | 23:20 |
| . | Dartfriends Schrobenhausen 1 | Clochard Darter Augsburg 2 | Sportheim Steingriff | 6:4 | 19:16 |
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Steeldarter Kühlenthal 1 | Gaststätte O'Keys | 2:8 | 17:26 |
| . | DJK Lechhausen 2 | D´Augschburger 1 | DJK Lechhausen (Vereinsheim Fußball) | 8:2 | 27:15 |
9. Spieltag
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Dartfriends Schrobenhausen 1 | Gaststätte O'Keys | 4:6 | 18:23 |
| . | D´Augschburger 1 | Dscheina Darter Donauwörth 2 | Luitpoldstuben | 7:3 | 25:19 |
| . | Steeldarter Kühlenthal 1 | D´Augschburger 2 | Hütte Kühlenthal | 5:5 | 19:21 |
| . | Dartfriends Schrobenhausen 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Sportheim Steingriff | 6:4 | 23:19 |
| . | Clochard Darter Augsburg 2 | DJK Lechhausen 2 | Bismarck Bistro | 2:8 | 9:26 |
10. Spieltag
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | DJK Lechhausen 2 | Gaststätte O'Keys | 3:7 | 16:23 |
| . | Dartfriends Schrobenhausen 2 | Steeldarter Kühlenthal 1 | Sportheim Steingriff | 1:9 | 10:27 |
| . | D´Augschburger 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Luitpoldstuben | 7:3 | 23:19 |
| . | Dartfriends Schrobenhausen 1 | D´Augschburger 2 | Sportheim Steingriff | 4:6 | 17:18 |
| . | Clochard Darter Augsburg 2 | Dscheina Darter Donauwörth 2 | Bismarck Bistro | 7:3 | 22:12 |
11. Spieltag
| . | DJK Lechhausen 2 | Dartfriends Schrobenhausen 1 | DJK Lechhausen (Vereinsheim Fußball) | 4:6 | 17:23 |
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Clochard Darter Augsburg 2 | Gaststätte O'Keys | 2:8 | 10:24 |
| . | Steeldarter Kühlenthal 1 | D´Augschburger 1 | Hütte Kühlenthal | 6:4 | 21:16 |
| . | D´Augschburger 2 | Dartfriends Schrobenhausen 2 | Luitpoldstuben | 8:2 | 26:11 |
| . | Dscheina Darter Donauwörth 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | TSV-Sportgaststätte | 8:2 | 27:14 |
12. Spieltag
| . | Dartfriends Schrobenhausen 1 | Dscheina Darter Donauwörth 2 | Sportheim Steingriff | 9:1 | 28:11 |
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Gaststätte O'Keys | 5:5 | 20:21 |
| . | D´Augschburger 1 | Dartfriends Schrobenhausen 2 | Luitpoldstuben | 9:1 | 29:13 |
| . | DJK Lechhausen 2 | D´Augschburger 2 | DJK Lechhausen (Vereinsheim Fußball) | 1:9 | 13:29 |
| . | Clochard Darter Augsburg 2 | Steeldarter Kühlenthal 1 | Bismarck Bistro | 5:5 | 21:17 |
13. Spieltag
| . | Steeldarter Kühlenthal 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Hütte Kühlenthal | 8:2 | 27:15 |
| . | D´Augschburger 2 | D´Augschburger 1 | Luitpoldstuben | 6:4 | 23:18 |
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Dartfriends Schrobenhausen 1 | Gaststätte O'Keys | 5:5 | 19:21 |
| . | Dscheina Darter Donauwörth 2 | DJK Lechhausen 2 | TSV-Sportgaststätte | 2:8 | 13:25 |
| . | Dartfriends Schrobenhausen 2 | Clochard Darter Augsburg 2 | Sportheim Steingriff | 1:9 | 12:28 |
14. Spieltag
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Dartfriends Schrobenhausen 2 | Gaststätte O'Keys | 9:1 | 28:7 |
| . | Dartfriends Schrobenhausen 1 | Steeldarter Kühlenthal 1 | Sportheim Steingriff | 5:5 | 20:22 |
| . | Dscheina Darter Donauwörth 2 | D´Augschburger 2 | TSV-Sportgaststätte | 1:9 | 9:27 |
| . | Clochard Darter Augsburg 2 | D´Augschburger 1 | Bismarck Bistro | 6:4 | 23:17 |
| . | DJK Lechhausen 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | DJK Lechhausen (Vereinsheim Fußball) | 7:3 | 24:18 |
15. Spieltag
| . | D´Augschburger 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Luitpoldstuben | 5:5 | 19:23 |
| . | Steeldarter Kühlenthal 1 | DJK Lechhausen 2 | Hütte Kühlenthal | 3:7 | 14:25 |
| . | D´Augschburger 2 | Clochard Darter Augsburg 2 | Luitpoldstuben | 8:2 | 26:12 |
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Dscheina Darter Donauwörth 2 | Gaststätte O'Keys | 7:3 | 25:15 |
| . | Dartfriends Schrobenhausen 2 | Dartfriends Schrobenhausen 1 | Sportheim Steingriff | 1:9 | 11:28 |
16. Spieltag
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Clochard Darter Augsburg 2 | Gaststätte O'Keys | 6:4 | 25:18 |
| . | Dscheina Darter Donauwörth 2 | Steeldarter Kühlenthal 1 | TSV-Sportgaststätte | 2:8 | 9:27 |
| . | Dartfriends Schrobenhausen 1 | D´Augschburger 1 | Sportheim Steingriff | 8:2 | 27:14 |
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | D´Augschburger 2 | Gaststätte O'Keys | 5:5 | 20:24 |
| . | DJK Lechhausen 2 | Dartfriends Schrobenhausen 2 | DJK Lechhausen (Vereinsheim Fußball) | 4:6 | 20:22 |
17. Spieltag
| . | Dartfriends Schrobenhausen 2 | Dscheina Darter Donauwörth 2 | Sportheim Steingriff | 7:3 | 24:14 |
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | D´Augschburger 2 | Gaststätte O'Keys | 2:8 | 10:25 |
| . | Steeldarter Kühlenthal 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Hütte Kühlenthal | 4:6 | 18:21 |
| . | Clochard Darter Augsburg 2 | Dartfriends Schrobenhausen 1 | Bismarck Bistro | 6:4 | 22:20 |
| . | D´Augschburger 1 | DJK Lechhausen 2 | Luitpoldstuben | 8:2 | 27:15 |
18. Spieltag
| . | Dartfriends Schrobenhausen 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Sportheim Steingriff | 6:4 | 24:17 |
| . | Dscheina Darter Donauwörth 2 | D´Augschburger 1 | TSV-Sportgaststätte | 3:7 | 12:27 |
| . | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Dartfriends Schrobenhausen 2 | Gaststätte O'Keys | 7:3 | 25:14 |
| . | D´Augschburger 2 | Steeldarter Kühlenthal 1 | Luitpoldstuben | 6:4 | 20:13 |
| Di. 08.05.2018 20:00 | DJK Lechhausen 2 | Clochard Darter Augsburg 2 | DJK Lechhausen (Vereinsheim Fußball) | 8:2 | 28:17 |
Spielerstatistik
| Platz | Name | Mannschaft | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Böhm | Steeldarter Kühlenthal 1 | 99 : 30 | 33 : 3 | 144 |
| 2 | Gerhard Lorenz | D´Augschburger 2 | 93 : 35 | 29 : 7 | 137 |
| 3 | Christian Jäger | Dartfriends Schrobenhausen 1 | 84 : 46 | 24 : 10 | 116 |
| 4 | Andreas Mors | Clochard Darter Augsburg 2 | 83 : 46 | 23 : 11 | 116 |
| 5 | Tobias Reisner | Dartfriends Schrobenhausen 1 | 85 : 50 | 25 : 9 | 112 |
| 6 | Michael Voigt | Clochard Darter Augsburg 2 | 79 : 44 | 23 : 9 | 108 |
| 7 | Michael Heindl | D´Augschburger 2 | 75 : 33 | 23 : 5 | 103 |
| 8 | Rudolf Reinl | Clochard Darter Augsburg 2 | 77 : 68 | 22 : 14 | 95 |
| 9 | Tommy Kirsch | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 74 : 60 | 19 : 14 | 94 |
| 10 | Markus Fürst | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 71 : 63 | 17 : 17 | 93 |
| 11 | Peter Mayr | D´Augschburger 1 | 78 : 72 | 22 : 14 | 92 |
| 12 | Andreas Müller | Steeldarter Kühlenthal 1 | 71 : 68 | 19 : 17 | 92 |
| 13 | Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 68 : 48 | 18 : 12 | 92 |
| 14 | Zsolt Boross | DJK Lechhausen 2 | 68 : 43 | 18 : 10 | 91 |
| 15 | Roger Dasenbrock | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 66 : 67 | 17 : 17 | 84 |
| 16 | Michael Ahnemann | Dartfriends Schrobenhausen 2 | 69 : 79 | 16 : 20 | 82 |
| 17 | Rainer Müller | Steeldarter Kühlenthal 1 | 66 : 76 | 17 : 19 | 81 |
| 18 | Tobias Rauth | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 66 : 77 | 16 : 20 | 81 |
| 19 | Martin Kirschke | D´Augschburger 1 | 56 : 36 | 15 : 9 | 77 |
| 20 | Thomas Schäffler | Dartfriends Schrobenhausen 1 | 62 : 80 | 14 : 22 | 76 |
| 21 | Thomas Stegmeier | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 63 : 83 | 13 : 22 | 72 |
| 22 | Michael Franz | Steeldarter Kühlenthal 1 | 59 : 84 | 13 : 23 | 70 |
| 23 | Manfred Labner | D´Augschburger 2 | 49 : 31 | 14 : 7 | 67 |
| 24 | Marion Kuhn | D´Augschburger 2 | 55 : 69 | 12 : 18 | 64 |
| 25 | Christian Schuler | DJK Lechhausen 2 | 53 : 63 | 14 : 15 | 63 |
| 26 | Andreas Stock | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 46 : 25 | 13 : 5 | 62 |
| 27 | Andreas Haslauer | Dartfriends Schrobenhausen 1 | 47 : 32 | 14 : 6 | 61 |
| 28 | Lutz Möllnitz | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 53 : 60 | 10 : 16 | 61 |
| 29 | Christina Schuler | DJK Lechhausen 2 | 39 : 9 | 13 : 0 | 56 |
| 30 | Sabina Dannhorn | DJK Lechhausen 2 | 43 : 43 | 12 : 10 | 54 |
| 31 | Oliver Kolossa | D´Augschburger 2 | 40 : 22 | 12 : 4 | 54 |
| 32 | Bastian Fidas | D´Augschburger 1 | 44 : 33 | 13 : 5 | 52 |
| 33 | Gerald Häntzschel | DJK Lechhausen 2 | 42 : 34 | 12 : 6 | 50 |
| 34 | Daniel Hübner | Dartfriends Schrobenhausen 2 | 43 : 95 | 7 : 29 | 49 |
| 35 | Jürgen Dannhorn | DJK Lechhausen 2 | 38 : 44 | 9 : 12 | 48 |
| 36 | Roderich Titzmann | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 40 : 63 | 9 : 17 | 46 |
| 37 | Adrian Topp | D´Augschburger 1 | 36 : 63 | 8 : 18 | 43 |
| 38 | Marco Weiß | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 31 : 22 | 8 : 6 | 43 |
| 39 | Hermann Dannhorn | Clochard Darter Augsburg 2 | 32 : 69 | 6 : 22 | 41 |
| 40 | Steven Heinrich | Dartfriends Schrobenhausen 1 | 34 : 43 | 7 : 11 | 38 |
| 41 | Denise Schuler | DJK Lechhausen 2 | 29 : 24 | 7 : 6 | 37 |
| 42 | Dominik Heinze | D´Augschburger 2 | 26 : 16 | 8 : 3 | 35 |
| 43 | Andreas Martin | Dartfriends Schrobenhausen 2 | 31 : 38 | 6 : 10 | 35 |
| 44 | Andre Mittring | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 30 : 45 | 5 : 13 | 34 |
| 45 | Herbert Graf | Dartfriends Schrobenhausen 2 | 28 : 37 | 6 : 10 | 33 |
| 46 | Alexandra Stodko | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 27 : 74 | 4 : 23 | 30 |
| 47 | Philip Schlenk | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 22 : 14 | 6 : 3 | 29 |
| 48 | Franz Motz | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 24 : 55 | 5 : 16 | 27 |
| 49 | Sven Hübner | Dartfriends Schrobenhausen 2 | 22 : 49 | 3 : 15 | 24 |
| 50 | Dieter Schön | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 22 : 66 | 2 : 21 | 23 |
| 51 | Dominik Heinze | D´Augschburger 1 | 17 : 16 | 5 : 3 | 20 |
| 52 | Dominic Sippel | Clochard Darter Augsburg 2 | 14 : 16 | 4 : 4 | 18 |
| 53 | Felix Oeder | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 15 : 15 | 3 : 4 | 18 |
| 54 | Ralf Tausch | Dartfriends Schrobenhausen 2 | 14 : 27 | 1 : 9 | 16 |
| 55 | Daniela Facius | D´Augschburger 1 | 16 : 60 | 0 : 20 | 16 |
| 56 | Götz Baensch | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 11 : 9 | 2 : 3 | 15 |
| 57 | Manfred Labner | D´Augschburger 1 | 14 : 16 | 2 : 4 | 14 |
| 58 | Aida Möllnitz | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 8 : 15 | 2 : 5 | 12 |
| 59 | Leonard Veringmeier | D´Augschburger 1 | 9 : 9 | 1 : 3 | 11 |
| 60 | Quirin Zach | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 9 : 9 | 2 : 2 | 10 |
| 61 | Steven Heinrich | Dartfriends Schrobenhausen 2 | 7 : 7 | 2 : 2 | 10 |
| 62 | Markus Schwarzmann | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 6 : 1 | 2 : 0 | 9 |
| 62 | Andreas Haslauer | Dartfriends Schrobenhausen 2 | 6 : 1 | 2 : 0 | 9 |
| 64 | Franz Neujahr | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 6 : 3 | 2 : 0 | 7 |
| 64 | Carola Wüstner | Clochard Darter Augsburg 2 | 6 : 3 | 2 : 0 | 7 |
| 66 | Leonard Veringmeier | D´Augschburger 2 | 5 : 3 | 1 : 1 | 7 |
| 67 | Elmar Uhrich | Clochard Darter Augsburg 2 | 4 : 4 | 1 : 1 | 5 |
| 67 | Franz Rottenfußer | Dartfriends Schrobenhausen 2 | 4 : 4 | 1 : 1 | 5 |
| 67 | Philip Schlenk | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 4 : 4 | 1 : 1 | 5 |
| 70 | Sebastian Heinzelmeier | Dartfriends Schrobenhausen 2 | 4 : 11 | 1 : 3 | 4 |
| 71 | Christian Merkenschlager | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 3 : 10 | 1 : 3 | 4 |
| 72 | Helmut Mück | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 3 : 5 | 1 : 1 | 3 |
| 73 | Felix Oeder | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 |
| 74 | Sebastian Heinzelmeier | Dartfriends Schrobenhausen 1 | 2 : 6 | 0 : 2 | 2 |
| 75 | Markus Duschl | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 2 : 12 | 0 : 4 | 2 |
| 76 | Manuel Leichtle | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 1 : 6 | 0 : 2 | 1 |
| 76 | Robert Strehl | Clochard Darter Augsburg 2 | 1 : 6 | 0 : 2 | 1 |
| 78 | Andre Mittring | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 0 : 6 | 0 : 2 | 0 |
| 78 | Peter Schneider | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 0 : 6 | 0 : 2 | 0 |
Highlights
| Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Andre Mittring | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 20 | ||
| Andreas Haslauer | Dartfriends Schrobenhausen 1 | 144,127,119,110 | 17,18,20 | |
| Andreas Mors | Clochard Darter Augsburg 2 | 18,19,19,20 | ||
| Andreas Müller | Steeldarter Kühlenthal 1 | 1 | 125,108,102 | 17 |
| Andreas Stock | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 112 | 15,16,17,20 | |
| Bastian Fidas | D´Augschburger 1 | 2 | 124 | 18 |
| Carola Wüstner | Clochard Darter Augsburg 2 | 120,110,102 | 18 | |
| Christian Jäger | Dartfriends Schrobenhausen 1 | 4 | 108,106,102,100, | 17,17 |
| Christian Schuler | DJK Lechhausen 2 | 100 | 19 | |
| Christina Schuler | DJK Lechhausen 2 | 148,122,112 | 14,17,17,19,19 | |
| Denise Schuler | DJK Lechhausen 2 | 1 | 18,19 | |
| Dominik Heinze | D´Augschburger 2 | 1 | 19 | |
| Elmar Uhrich | Clochard Darter Augsburg 2 | 152 | 18,20 | |
| Felix Oeder | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 19 | ||
| Franz Motz | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 115 | ||
| Franz Neujahr | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 1 | 14 | |
| Gerald Häntzschel | DJK Lechhausen 2 | 1 | 128 | |
| Gerhard Lorenz | D´Augschburger 2 | 7 | 117,102 | 14,17,17,17,18,18,18,18,18,19,19,19,20,20,20,20 |
| Helmut Mück | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 1 | ||
| Hermann Dannhorn | Clochard Darter Augsburg 2 | 1 | ||
| Jürgen Dannhorn | DJK Lechhausen 2 | 110 | 15 | |
| Leonard Veringmeier | D´Augschburger 1 | 1 | ||
| Lutz Möllnitz | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 20 | ||
| Manfred Labner | D´Augschburger 1, D´Augschburger 2 | 2 | 17,19 | |
| Marco Weiß | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 1 | 116 | 19,20,20,20 |
| Marion Kuhn | D´Augschburger 2 | 130,100 | ||
| Markus Fürst | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 2 | 18,18,18,19,20 | |
| Markus Schwarzmann | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 1 | 19,19 | |
| Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 6 | 16,18,18,19,20,20,20,20,20 | |
| Martin Kirschke | 2 | 109,108,105 | 16,18,20 | |
| Michael Ahnemann | Dartfriends Schrobenhausen 2 | 1 | 121,120,110 | 19 |
| Michael Böhm | Steeldarter Kühlenthal 1 | 6 | 170,108,108,100,100 | 15,15,16,17,17,17,17,18,18,18,18,18,19,19,19,20,20,20 |
| Michael Franz | Steeldarter Kühlenthal 1 | 1 | 108 | |
| Michael Heindl | D´Augschburger 2 | 3 | 17,18,19,19,19,19,19,20 | |
| Michael Voigt | Clochard Darter Augsburg 2 | 2 | 120,110,106 | 16,17,18,19,19,20,20 |
| Oliver Kolossa | D´Augschburger 2 | 106,100 | 18,19 | |
| Peter Mayr | D´Augschburger 1 | 106 | 17,17,18,20,20 | |
| Philip Schlenk | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 20 | ||
| Rainer Müller | Steeldarter Kühlenthal 1 | 110,107 | 20 | |
| Roderich Titzmann | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 110 | 18 | |
| Roger Dasenbrock | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 2 | 154,110,108 | 18,19,20 |
| Rudolf Reinl | Clochard Darter Augsburg 2 | 4 | 112,100 | 15,18,19,19 |
| Sebastian Heinzelmeier | Dartfriends Schrobenhausen 1 | 20 | ||
| Thomas Schäffler | Dartfriends Schrobenhausen 1 | 1 | 19,19,20 | |
| Thomas Stegmeier | Dscheina Darter Donauwörth 2 | 2 | ||
| Tobias Rauth | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 1 | 20 | |
| Tobias Reisner | Dartfriends Schrobenhausen 1 | 6 | 158,100 | 17,18,18,18,18,18,19,19,19,20,20,20,20,20 |
| Tommy Kirsch | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 2 | 117,114 | 16,18,19,19 |
| Zsolt Boross | DJK Lechhausen 2 | 2 | 136,118,100 | 17,18,18,20,20,20 |
