Archiv
1. Liga Saison 2022 / 2023
Mannschaften der 1. Liga
- Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1
- Clochard Darter Augsburg 2
- DC Warriors Rettenbach
- DJK Lechhausen 1
- Dscheina Darters Donauwörth 1
- Firedarters Gosheim 1
- O'Keys Bulls Weißenburg 1
- Steeldarter Bissingen 1
- SV Gablingen Schmutter Darter 1
- SV Steingriff 2
- SV Steingriff 3
- SV Wörnitzstein-Berg 1
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clochard Darter Augsburg 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 478:369 | 133:87 | 31:13 |
| 2 | Firedarters Gosheim 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 486:408 | 131:89 | 29:15 |
| 3 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 475:406 | 127:93 | 29:15 |
| 4 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 458:414 | 117:103 | 29:15 |
| 5 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 479:409 | 126:94 | 27:17 |
| 6 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 469:391 | 124:96 | 27:17 |
| 7 | DJK Lechhausen 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 476:412 | 120:100 | 27:17 |
| 8 | SV Steingriff 3 | 22 | 6 | 5 | 11 | 408:472 | 101:119 | 17:27 |
| 9 | DC Warriors Rettenbach | 22 | 7 | 3 | 12 | 392:480 | 91:129 | 17:27 |
| 10 | SV Steingriff 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 391:470 | 91:129 | 14:30 |
| 11 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 22 | 2 | 8 | 12 | 380:496 | 82:138 | 12:32 |
| 12 | Steeldarter Bissingen 1 | 22 | 1 | 3 | 18 | 358:523 | 77:143 | 5:39 |
Spielplan
1. Spieltag
| Mo. 12-09-2022 20:00 | Steeldarter Bissingen 1 | Firedarters Gosheim 1 | Sportheim Bissingen | 3:7 | 15:26 |
| Di. 13-09-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | DC Warriors Rettenbach | O'Keys | 3:7 | 17:26 |
| Mi. 14-09-2022 20:00 | SV Steingriff 3 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Sportgaststätte Liberty | 2:8 | 11:27 |
| Do. 15-09-2022 20:00 | SV Steingriff 2 | DJK Lechhausen 1 | Sportgaststätte Liberty | 2:8 | 14:25 |
| Di. 04-10-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 6:4 | 22:20 |
| Mi. 05-10-2022 20:00 | Clochard Darter Augsburg 2 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Bismarck Bistro | 5:5 | 17:20 |
2. Spieltag
| Di. 20-09-2022 20:00 | SV Steingriff 3 | SV Steingriff 2 | Sportgaststätte Liberty | 7:3 | 24:14 |
| Di. 20-09-2022 20:00 | DC Warriors Rettenbach | Clochard Darter Augsburg 2 | Gasthof Sonne | 4:6 | 19:22 |
| Mi. 21-09-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 1 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Dartstempel Gosheim | 5:5 | 20:21 |
| Mi. 21-09-2022 20:00 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Vereinsräume im 1. OG | 5:5 | 18:21 |
| Do. 22-09-2022 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Steeldarter Bissingen 1 | Sportheim SV Gablingen | 7:3 | 23:17 |
| Do. 06-10-2022 20:00 | DJK Lechhausen 1 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 4:6 | 22:23 |
3. Spieltag
| Di. 27-09-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | SV Steingriff 3 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 7:3 | 22:17 |
| Di. 27-09-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | DJK Lechhausen 1 | O'Keys | 5:5 | 22:18 |
| Mi. 28-09-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 4:6 | 14:21 |
| Di. 04-10-2022 20:00 | Steeldarter Bissingen 1 | Clochard Darter Augsburg 2 | Sportheim Bissingen | 4:6 | 16:21 |
| Mi. 05-10-2022 20:00 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | DC Warriors Rettenbach | Vereinsräume im 1. OG | 7:3 | 24:14 |
| Fr. 14-10-2022 20:00 | SV Steingriff 2 | Firedarters Gosheim 1 | Sportgaststätte Liberty | 3:7 | 15:24 |
4. Spieltag
| Di. 11-10-2022 20:00 | DC Warriors Rettenbach | Steeldarter Bissingen 1 | Gasthof Sonne | 8:2 | 27:9 |
| Di. 11-10-2022 20:00 | DJK Lechhausen 1 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 8:2 | 27:16 |
| Di. 11-10-2022 20:00 | SV Steingriff 3 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Sportgaststätte Liberty | 5:5 | 22:19 |
| Do. 13-10-2022 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | SV Steingriff 2 | Sportheim SV Gablingen | 6:4 | 25:17 |
| Sa. 29-10-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 1 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | Dartstempel Gosheim | 5:5 | 21:19 |
| Mi. 02-11-2022 20:00 | Clochard Darter Augsburg 2 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Bismarck Bistro | 4:6 | 17:22 |
5. Spieltag
| Mo. 17-10-2022 20:00 | SV Steingriff 2 | Clochard Darter Augsburg 2 | Sportgaststätte Liberty | 3:7 | 15:24 |
| Di. 18-10-2022 20:00 | DJK Lechhausen 1 | DC Warriors Rettenbach | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 6:4 | 24:13 |
| Di. 18-10-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 8:2 | 25:17 |
| Mi. 19-10-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Steeldarter Bissingen 1 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 6:4 | 22:20 |
| Mi. 19-10-2022 20:00 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | SV Steingriff 3 | Vereinsräume im 1. OG | 6:4 | 23:14 |
| Di. 01-11-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Firedarters Gosheim 1 | O'Keys | 3:7 | 17:23 |
6. Spieltag
| Mo. 24-10-2022 20:00 | Steeldarter Bissingen 1 | SV Steingriff 2 | Sportheim Bissingen | 3:7 | 14:23 |
| Di. 25-10-2022 20:00 | DC Warriors Rettenbach | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Gasthof Sonne | 5:5 | 18:23 |
| Di. 25-10-2022 20:00 | SV Steingriff 3 | DJK Lechhausen 1 | Sportgaststätte Liberty | 4:6 | 17:22 |
| Mi. 26-10-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 1 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | Dartstempel Gosheim | 4:6 | 19:23 |
| Do. 27-10-2022 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Sportheim SV Gablingen | 5:5 | 20:22 |
| So. 13-11-2022 20:00 | Clochard Darter Augsburg 2 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | Bismarck Bistro | 3:7 | 15:25 |
7. Spieltag
| Di. 08-11-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | Steeldarter Bissingen 1 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 6:4 | 24:17 |
| Di. 08-11-2022 20:00 | SV Steingriff 3 | DC Warriors Rettenbach | Sportgaststätte Liberty | 3:7 | 17:26 |
| Di. 08-11-2022 20:00 | DJK Lechhausen 1 | Firedarters Gosheim 1 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 5:5 | 23:18 |
| Di. 08-11-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Clochard Darter Augsburg 2 | O'Keys | 3:7 | 17:24 |
| Mi. 09-11-2022 20:00 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Vereinsräume im 1. OG | 4:6 | 15:23 |
| Fr. 11-11-2022 20:00 | SV Steingriff 2 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Sportgaststätte Liberty | 5:5 | 19:20 |
8. Spieltag
| Mo. 21-11-2022 20:00 | Steeldarter Bissingen 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Sportheim Bissingen | 5:5 | 21:21 |
| Di. 22-11-2022 20:00 | DC Warriors Rettenbach | SV Steingriff 2 | Gasthof Sonne | 3:7 | 15:24 |
| Di. 22-11-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 1 | SV Steingriff 3 | Dartstempel Gosheim | 4:6 | 21:24 |
| Mi. 23-11-2022 20:00 | Clochard Darter Augsburg 2 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | Bismarck Bistro | 4:6 | 16:22 |
| Do. 24-11-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 5:5 | 18:19 |
| Do. 24-11-2022 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | DJK Lechhausen 1 | Sportheim SV Gablingen | 7:3 | 25:17 |
9. Spieltag
| Mo. 28-11-2022 20:00 | SV Steingriff 3 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Sportgaststätte Liberty | 5:5 | 18:22 |
| Di. 29-11-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | SV Steingriff 2 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 4:6 | 19:23 |
| Di. 29-11-2022 20:00 | Steeldarter Bissingen 1 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | Sportheim Bissingen | 2:8 | 12:27 |
| Mi. 30-11-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 1 | DC Warriors Rettenbach | Dartstempel Gosheim | 8:2 | 25:14 |
| Di. 06-12-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | O'Keys | 5:5 | 20:21 |
| Mo. 19-12-2022 20:00 | DJK Lechhausen 1 | Clochard Darter Augsburg 2 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 5:5 | 18:19 |
10. Spieltag
| Mo. 12-12-2022 20:00 | Steeldarter Bissingen 1 | DJK Lechhausen 1 | Sportheim Bissingen | 1:9 | 12:29 |
| Mo. 12-12-2022 20:00 | SV Steingriff 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Sportgaststätte Liberty | 5:5 | 18:22 |
| Di. 13-12-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | DC Warriors Rettenbach | Vereinsheim SV Eggelstetten | 10:0 | 30:7 |
| Mi. 14-12-2022 20:00 | Clochard Darter Augsburg 2 | SV Steingriff 3 | Bismarck Bistro | 5:5 | 22:18 |
| Mi. 14-12-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 6:4 | 21:18 |
| Do. 15-12-2022 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Firedarters Gosheim 1 | Sportheim SV Gablingen | 3:7 | 16:26 |
11. Spieltag
| Do. 05-01-2023 20:00 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | SV Steingriff 2 | Vereinsräume im 1. OG | 6:4 | 23:16 |
| Di. 10-01-2023 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | O'Keys | 1:9 | 13:27 |
| Di. 10-01-2023 20:00 | DJK Lechhausen 1 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 6:4 | 23:14 |
| Di. 10-01-2023 20:00 | SV Steingriff 3 | Steeldarter Bissingen 1 | Sportgaststätte Liberty | 7:3 | 24:18 |
| Di. 10-01-2023 20:00 | DC Warriors Rettenbach | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Gasthof Sonne | 3:7 | 14:23 |
| Mi. 25-01-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 1 | Clochard Darter Augsburg 2 | Dartstempel Gosheim | 5:5 | 20:21 |
12. Spieltag
| Di. 31-01-2023 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | SV Steingriff 3 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 6:4 | 24:17 |
| Di. 31-01-2023 20:00 | DJK Lechhausen 1 | SV Steingriff 2 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 8:2 | 27:15 |
| Di. 31-01-2023 20:00 | DC Warriors Rettenbach | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Gasthof Sonne | 6:4 | 21:19 |
| Mi. 01-02-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 1 | Steeldarter Bissingen 1 | Dartstempel Gosheim | 6:4 | 21:18 |
| Mi. 01-02-2023 20:00 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | Vereinsräume im 1. OG | 6:4 | 21:18 |
| Do. 02-02-2023 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Clochard Darter Augsburg 2 | Sportheim SV Gablingen | 0:10 | 5:30 |
13. Spieltag
| Mo. 13-02-2023 20:00 | Steeldarter Bissingen 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Sportheim Bissingen | 3:7 | 15:24 |
| Mo. 13-02-2023 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Firedarters Gosheim 1 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 3:7 | 16:24 |
| Di. 14-02-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | DJK Lechhausen 1 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 5:5 | 21:21 |
| Di. 14-02-2023 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | O'Keys | 2:8 | 13:24 |
| Mi. 15-02-2023 20:00 | Clochard Darter Augsburg 2 | DC Warriors Rettenbach | Bismarck Bistro | 8:2 | 26:13 |
| Sa. 18-02-2023 20:00 | SV Steingriff 2 | SV Steingriff 3 | Sportgaststätte Liberty | 7:3 | 23:13 |
14. Spieltag
| Mi. 22-02-2023 20:00 | SV Steingriff 3 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | Sportgaststätte Liberty | 7:3 | 24:18 |
| Di. 28-02-2023 20:00 | DC Warriors Rettenbach | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | Gasthof Sonne | 2:8 | 12:28 |
| Mi. 01-03-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 1 | SV Steingriff 2 | Dartstempel Gosheim | 8:2 | 25:12 |
| Mi. 01-03-2023 20:00 | Clochard Darter Augsburg 2 | Steeldarter Bissingen 1 | Bismarck Bistro | 6:4 | 24:14 |
| Do. 02-03-2023 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Sportheim SV Gablingen | 5:5 | 22:24 |
| Di. 21-03-2023 20:00 | DJK Lechhausen 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 8:2 | 26:11 |
15. Spieltag
| Di. 07-03-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | Firedarters Gosheim 1 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 6:4 | 24:16 |
| Di. 07-03-2023 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | SV Steingriff 3 | O'Keys | 3:7 | 11:24 |
| Mi. 08-03-2023 20:00 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | DJK Lechhausen 1 | Vereinsräume im 1. OG | 9:1 | 27:14 |
| Mi. 08-03-2023 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Clochard Darter Augsburg 2 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 4:6 | 20:25 |
| Mo. 13-03-2023 20:00 | SV Steingriff 2 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Sportgaststätte Liberty | 4:6 | 17:23 |
| Di. 21-03-2023 20:00 | Steeldarter Bissingen 1 | DC Warriors Rettenbach | Sportheim Bissingen | 5:5 | 21:25 |
16. Spieltag
| Mo. 13-03-2023 20:00 | Steeldarter Bissingen 1 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Sportheim Bissingen | 3:7 | 16:24 |
| Di. 14-03-2023 20:00 | DC Warriors Rettenbach | DJK Lechhausen 1 | Gasthof Sonne | 5:5 | 21:18 |
| Di. 14-03-2023 20:00 | SV Steingriff 3 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | Sportgaststätte Liberty | 6:4 | 22:21 |
| Do. 16-03-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Dartstempel Gosheim | 8:2 | 28:14 |
| Do. 16-03-2023 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | Sportheim SV Gablingen | 6:4 | 20:17 |
| Di. 21-03-2023 20:00 | Clochard Darter Augsburg 2 | SV Steingriff 2 | Bismarck Bistro | 5:5 | 15:21 |
17. Spieltag
| Mo. 27-03-2023 20:00 | SV Steingriff 2 | Steeldarter Bissingen 1 | Sportgaststätte Liberty | 4:6 | 22:21 |
| Di. 28-03-2023 20:00 | DJK Lechhausen 1 | SV Steingriff 3 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 7:3 | 25:16 |
| Di. 28-03-2023 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | O'Keys | 1:9 | 13:29 |
| Mi. 29-03-2023 20:00 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | Firedarters Gosheim 1 | Vereinsräume im 1. OG | 2:8 | 12:26 |
| Do. 30-03-2023 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | DC Warriors Rettenbach | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 8:2 | 26:13 |
| So. 02-04-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | Clochard Darter Augsburg 2 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 3:7 | 13:25 |
18. Spieltag
| Mo. 03-04-2023 20:00 | Steeldarter Bissingen 1 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | Sportheim Bissingen | 4:6 | 18:21 |
| Di. 04-04-2023 20:00 | DC Warriors Rettenbach | SV Steingriff 3 | Gasthof Sonne | 6:4 | 24:19 |
| Mi. 05-04-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 1 | DJK Lechhausen 1 | Dartstempel Gosheim | 6:4 | 22:21 |
| Mi. 05-04-2023 20:00 | Clochard Darter Augsburg 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Bismarck Bistro | 10:0 | 30:3 |
| Mi. 05-04-2023 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | SV Steingriff 2 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 9:1 | 29:11 |
| Mi. 05-04-2023 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | Sportheim SV Gablingen | 3:7 | 14:25 |
19. Spieltag
| Mo. 17-04-2023 20:00 | SV Steingriff 2 | DC Warriors Rettenbach | Sportgaststätte Liberty | 4:6 | 18:21 |
| Di. 18-04-2023 20:00 | DJK Lechhausen 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 6:4 | 20:16 |
| Di. 18-04-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 5:5 | 24:17 |
| Di. 18-04-2023 20:00 | SV Steingriff 3 | Firedarters Gosheim 1 | Sportgaststätte Liberty | 2:8 | 14:27 |
| Di. 18-04-2023 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Steeldarter Bissingen 1 | O'Keys | 7:3 | 25:16 |
| Mi. 19-04-2023 20:00 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | Clochard Darter Augsburg 2 | Vereinsräume im 1. OG | 5:5 | 18:16 |
20. Spieltag
| Mo. 24-04-2023 20:00 | SV Steingriff 2 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | Sportgaststätte Liberty | 6:4 | 23:18 |
| Mi. 26-04-2023 20:00 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | Steeldarter Bissingen 1 | Vereinsräume im 1. OG | 8:2 | 26:10 |
| Mi. 26-04-2023 20:00 | DC Warriors Rettenbach | Firedarters Gosheim 1 | Gasthof Sonne | 6:4 | 23:17 |
| Mi. 26-04-2023 20:00 | Clochard Darter Augsburg 2 | DJK Lechhausen 1 | Bismarck Bistro | 7:3 | 26:17 |
| Do. 27-04-2023 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 7:3 | 24:14 |
| Do. 27-04-2023 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | SV Steingriff 3 | Sportheim SV Gablingen | 6:4 | 24:17 |
21. Spieltag
| Sa. 15-04-2023 20:00 | SV Steingriff 3 | Clochard Darter Augsburg 2 | Sportgaststätte Liberty | 5:5 | 17:19 |
| Di. 09-05-2023 20:00 | DC Warriors Rettenbach | Dscheina Darters Donauwörth 1 | Gasthof Sonne | 2:8 | 13:26 |
| Di. 09-05-2023 20:00 | DJK Lechhausen 1 | Steeldarter Bissingen 1 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 6:4 | 25:18 |
| Di. 09-05-2023 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | SV Steingriff 2 | O'Keys | 8:2 | 25:12 |
| Mi. 10-05-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | Dartstempel Gosheim | 5:5 | 21:22 |
| Mi. 10-05-2023 20:00 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | Vereinsräume im 1. OG | 4:6 | 20:22 |
22. Spieltag
| Mi. 24-05-2023 20:00 | SV Steingriff 2 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | Sportgaststätte Liberty | 5:5 | 19:18 |
| Mi. 24-05-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 5:5 | 24:21 |
| Mi. 24-05-2023 20:00 | Steeldarter Bissingen 1 | SV Steingriff 3 | Sportheim Bissingen | 5:5 | 20:19 |
| Mi. 24-05-2023 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 1 | DJK Lechhausen 1 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 8:2 | 26:14 |
| Mi. 24-05-2023 20:00 | Clochard Darter Augsburg 2 | Firedarters Gosheim 1 | Bismarck Bistro | 7:3 | 24:16 |
| Mi. 24-05-2023 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | DC Warriors Rettenbach | Sportheim SV Gablingen | 7:3 | 24:13 |
Spielerstatistik
| Platz | Name | Mannschaft | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Wagner | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | 122 : 53 | 37 : 7 | 164 |
| 2 | Kevin Oblinger | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | 109 : 62 | 31 : 13 | 148 |
| 3 | Stefan Schnurrer | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | 112 : 60 | 32 : 10 | 146 |
| 4 | Ronny Rosenthal | Clochard Darter Augsburg 2 | 101 : 45 | 30 : 8 | 140 |
| 5 | Florian Vogel | Firedarters Gosheim 1 | 105 : 62 | 31 : 11 | 138 |
| 6 | Andreas Ballentin | Dscheina Darters Donauwörth 1 | 104 : 56 | 31 : 9 | 137 |
| 7 | Josef Reiner | SV Steingriff 3 | 99 : 70 | 29 : 15 | 132 |
| 8 | Benjamin Beck | Firedarters Gosheim 1 | 105 : 76 | 30 : 14 | 131 |
| 9 | Nico Nixel | DJK Lechhausen 1 | 99 : 71 | 25 : 17 | 129 |
| 10 | Pascal Petry | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | 100 : 75 | 29 : 15 | 128 |
| 11 | Michael Geißler | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | 100 : 81 | 25 : 19 | 126 |
| 12 | Sebastian Roß | SV Wörnitzstein-Berg 1 | 98 : 62 | 28 : 11 | 125 |
| 13 | Michael Langer | DJK Lechhausen 1 | 93 : 67 | 27 : 15 | 125 |
| 14 | Gerd Müller | SV Wörnitzstein-Berg 1 | 88 : 53 | 26 : 9 | 114 |
| 15 | Thomas Gail | Firedarters Gosheim 1 | 90 : 80 | 24 : 18 | 112 |
| 16 | Dieter Willer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1 | 87 : 79 | 22 : 20 | 112 |
| 17 | Benjamin Frank | SV Steingriff 2 | 83 : 51 | 23 : 11 | 111 |
| 18 | Simon Schmidbaur | Clochard Darter Augsburg 2 | 83 : 83 | 21 : 21 | 105 |
| 19 | Matthias Hollweg | DC Warriors Rettenbach | 83 : 85 | 19 : 23 | 105 |
| 20 | Maximilian Zill | DC Warriors Rettenbach | 84 : 68 | 22 : 14 | 102 |
| 21 | Ramiz Alic | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 78 : 85 | 17 : 25 | 102 |
| 22 | Daniel Herda | SV Steingriff 3 | 82 : 79 | 20 : 19 | 100 |
| 23 | Ernest Petri | Dscheina Darters Donauwörth 1 | 72 : 53 | 20 : 12 | 95 |
| 24 | Robin Bräuninger | Steeldarter Bissingen 1 | 78 : 78 | 20 : 18 | 94 |
| 25 | Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 70 : 66 | 18 : 18 | 94 |
| 26 | Manuel Schenkenhofer | SV Wörnitzstein-Berg 1 | 78 : 74 | 19 : 17 | 93 |
| 27 | Claus Mader | Clochard Darter Augsburg 2 | 63 : 16 | 21 : 1 | 92 |
| 28 | Daniel Losert | SV Steingriff 3 | 81 : 97 | 18 : 24 | 92 |
| 29 | Christian Thum | Steeldarter Bissingen 1 | 79 : 95 | 18 : 24 | 92 |
| 30 | Daniel Hübner | SV Steingriff 2 | 74 : 90 | 18 : 24 | 92 |
| 31 | Michael Zeiner | DC Warriors Rettenbach | 63 : 61 | 15 : 16 | 80 |
| 32 | Martin Staud | SV Wörnitzstein-Berg 1 | 58 : 48 | 16 : 12 | 78 |
| 33 | Franz Rottenfußer | SV Steingriff 3 | 66 : 94 | 17 : 24 | 78 |
| 34 | Christian Schmidmair | SV Steingriff 2 | 59 : 79 | 12 : 23 | 73 |
| 35 | Leander Lechsel | Firedarters Gosheim 1 | 56 : 53 | 15 : 13 | 72 |
| 36 | Sayah Hichem | Dscheina Darters Donauwörth 1 | 56 : 61 | 14 : 16 | 71 |
| 37 | Alen Orlovic | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 62 : 68 | 13 : 17 | 71 |
| 38 | Sascha Leidel | SV Gablingen Schmutter Darter 1 | 57 : 113 | 8 : 36 | 68 |
| 39 | Ewald Lautenschlager | Clochard Darter Augsburg 2 | 48 : 32 | 12 : 8 | 64 |
| 40 | Andreas Löfflad | DJK Lechhausen 1 | 52 : 49 | 12 : 12 | 63 |
| 41 | Alexander Seitz | Dscheina Darters Donauwörth 1 | 49 : 50 | 12 : 13 | 62 |
| 42 | Hans-Michael Späth | SV Wörnitzstein-Berg 1 | 45 : 59 | 11 : 16 | 56 |
| 43 | Markus Fürst | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 42 : 63 | 8 : 18 | 49 |
| 44 | Tobias Walter | DJK Lechhausen 1 | 42 : 58 | 8 : 16 | 48 |
| 45 | Michael Raul | Dscheina Darters Donauwörth 1 | 41 : 58 | 7 : 17 | 48 |
| 46 | Matthias Gassenmayer | Steeldarter Bissingen 1 | 34 : 48 | 7 : 14 | 42 |
| 47 | Sebastian Heinzlmeier | SV Steingriff 2 | 32 : 32 | 7 : 9 | 41 |
| 48 | Andreas Mors | Clochard Darter Augsburg 2 | 28 : 19 | 8 : 4 | 37 |
| 49 | Dominic Öfele | Steeldarter Bissingen 1 | 31 : 73 | 5 : 23 | 37 |
| 50 | Quentin Glass | DJK Lechhausen 1 | 26 : 21 | 7 : 5 | 34 |
| 51 | Florian Brenner | Steeldarter Bissingen 1 | 28 : 42 | 6 : 12 | 34 |
| 52 | Peter Peyerl | Dscheina Darters Donauwörth 1 | 28 : 32 | 8 : 7 | 33 |
| 53 | Hans Herrmann | SV Steingriff 2 | 27 : 29 | 7 : 7 | 33 |
| 54 | Tim Seitz | Firedarters Gosheim 1 | 28 : 44 | 5 : 13 | 33 |
