Archiv

1. Liga Saison 2021 / 2022

Mannschaften der 1. Liga

  • Clochard Darter Augsburg 2
  • D'Augschburger 1
  • DJK Lechhausen 1
  • Dscheina Darters Donauwörth 1
  • Firedarters Gosheim 1
  • O'Keys Bulls Weißenburg 1
  • Steeldarter Bissingen 1
  • Steeldarter Kühlenthal 1
  • SV Steingriff 1

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Legs Spiele Punkte
1 SV Steingriff 1 16 16 0 0 419:188 129:31 32:0
2 Steeldarter Kühlenthal 1 16 11 1 4 343:268 94:66 23:9
3 Clochard Darter Augsburg 2 16 7 3 6 320:282 85:75 17:15
4 Firedarters Gosheim 1 16 7 1 8 307:313 78:82 15:17
5 O'Keys Bulls Weißenburg 1 16 6 2 8 333:296 84:76 14:18
6 Dscheina Darters Donauwörth 1 16 6 2 8 303:307 81:79 14:18
7 DJK Lechhausen 1 16 5 2 9 362:306 74:86 12:20
8 Steeldarter Bissingen 1 16 4 1 11 255:359 58:102 9:23
9 D'Augschburger 1 16 3 2 11 138:461 37:123 8:24

Spielplan

1. Spieltag

  Steeldarter Kühlenthal 1 Spielfrei  
Mo. 13-09-2021 20:00 Clochard Darter Augsburg 2 SV Steingriff 1 Bismarck Bistro 3:7 17:22
Di. 14-09-2021 20:00 D'Augschburger 1 Dscheina Darters Donauwörth 1 Sergio´s 5:5 18:17
Do. 16-09-2021 20:00 Steeldarter Bissingen 1 Firedarters Gosheim 1 Sportheim Bissingen 4:6 18:24
Di. 12-10-2021 20:00 O'Keys Bulls Weißenburg 1 DJK Lechhausen 1 O'Keys 10:0 30:7

2. Spieltag

  O'Keys Bulls Weißenburg 1 Spielfrei  
Di. 21-09-2021 20:00 Dscheina Darters Donauwörth 1 Clochard Darter Augsburg 2 Vereinsheim SV Eggelstetten 4:6 13:23
Mi. 22-09-2021 20:00 Firedarters Gosheim 1 Steeldarter Kühlenthal 1 Dartstempel Gosheim 2:8 15:24
Mi. 22-09-2021 20:00 Steeldarter Bissingen 1 SV Steingriff 1 Sportheim Bissingen 2:8 10:24
Di. 28-09-2021 20:00 DJK Lechhausen 1 D'Augschburger 1 DJK Lechhausen Sporth. Fußball 4:6 20:22

3. Spieltag

  D'Augschburger 1 Spielfrei  
Mi. 29-09-2021 20:00 Steeldarter Kühlenthal 1 SV Steingriff 1 Madhouse 2:8 16:28
Di. 05-10-2021 20:00 O'Keys Bulls Weißenburg 1 Firedarters Gosheim 1 O'Keys 6:4 23:16
Di. 05-10-2021 20:00 Dscheina Darters Donauwörth 1 DJK Lechhausen 1 Vereinsheim SV Eggelstetten 5:5 20:17
Mo. 18-10-2021 20:00 Steeldarter Bissingen 1 Clochard Darter Augsburg 2 Sportheim Bissingen 6:4 24:20

4. Spieltag

  Dscheina Darters Donauwörth 1 Spielfrei  
Mo. 25-10-2021 20:00 Steeldarter Bissingen 1 Steeldarter Kühlenthal 1 Sportheim Bissingen 2:8 12:25
Di. 26-10-2021 20:00 DJK Lechhausen 1 Clochard Darter Augsburg 2 DJK Lechhausen Sporth. Fußball 3:7 13:22
Mi. 27-10-2021 20:00 Firedarters Gosheim 1 D'Augschburger 1 Dartstempel Gosheim 3:7 12:23
Mi. 17-11-2021 20:00 SV Steingriff 1 O'Keys Bulls Weißenburg 1 Sportgaststätte Liberty 6:4 23:16

5. Spieltag

  DJK Lechhausen 1 Spielfrei  
Mo. 08-11-2021 20:00 Clochard Darter Augsburg 2 Steeldarter Kühlenthal 1 Bismarck Bistro 3:7 16:24
Di. 09-11-2021 20:00 O'Keys Bulls Weißenburg 1 Steeldarter Bissingen 1 O'Keys 8:2 25:12
Di. 09-11-2021 20:00 D'Augschburger 1 SV Steingriff 1 Sergio´s 3:7 14:25
Do. 24-03-2022 20:00 Dscheina Darters Donauwörth 1 Firedarters Gosheim 1 Vereinsheim SV Eggelstetten 4:6 19:20

6. Spieltag

  Clochard Darter Augsburg 2 Spielfrei  
Mo. 07-03-2022 20:00 Firedarters Gosheim 1 DJK Lechhausen 1 Dartstempel Gosheim 4:6 19:23
Mi. 09-03-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 1 O'Keys Bulls Weißenburg 1 Madhouse 6:4 24:17
Sa. 02-04-2022 14:00 SV Steingriff 1 Dscheina Darters Donauwörth 1 Sportgaststätte Liberty 6:4 23:19
Mo. 04-04-2022 20:00 Steeldarter Bissingen 1 D'Augschburger 1 Sportheim Bissingen 5:5 18:19

7. Spieltag

  Firedarters Gosheim 1 Spielfrei  
Mo. 14-03-2022 20:00 Clochard Darter Augsburg 2 O'Keys Bulls Weißenburg 1 Bismarck Bistro 5:5 17:20
Di. 15-03-2022 20:00 SV Steingriff 1 DJK Lechhausen 1 Sportgaststätte Liberty 10:0 30:7
Di. 15-03-2022 20:00 Dscheina Darters Donauwörth 1 Steeldarter Bissingen 1 Vereinsheim SV Eggelstetten 9:1 28:16
Di. 15-03-2022 20:00 D'Augschburger 1 Steeldarter Kühlenthal 1 Sergio´s 4:6 19:19

8. Spieltag

  SV Steingriff 1 Spielfrei  
Do. 24-03-2022 20:00 Steeldarter Bissingen 1 DJK Lechhausen 1 Sportheim Bissingen 7:3 22:16
Di. 29-03-2022 20:00 Clochard Darter Augsburg 2 Firedarters Gosheim 1 Bismarck Bistro 5:5 21:22
Di. 12-04-2022 20:00 O'Keys Bulls Weißenburg 1 D'Augschburger 1 O'Keys 3:7 20:23
Do. 14-04-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 1 Dscheina Darters Donauwörth 1 Madhouse 6:4 22:17

9. Spieltag

  Steeldarter Bissingen 1 Spielfrei  
Di. 05-04-2022 20:00 DJK Lechhausen 1 Steeldarter Kühlenthal 1 DJK Lechhausen Sporth. Fußball 4:6 17:21
Di. 05-04-2022 20:00 Dscheina Darters Donauwörth 1 O'Keys Bulls Weißenburg 1 Vereinsheim SV Eggelstetten 6:4 22:17
Di. 05-04-2022 20:00 D'Augschburger 1 Clochard Darter Augsburg 2 Sergio´s 0:10 Nicht angetreten
Mi. 06-04-2022 20:00 Firedarters Gosheim 1 SV Steingriff 1 Dartstempel Gosheim 2:8 12:27

10. Spieltag

  Steeldarter Kühlenthal 1 Spielfrei  
Di. 26-04-2022 20:00 DJK Lechhausen 1 O'Keys Bulls Weißenburg 1 DJK Lechhausen Sporth. Fußball 9:1 28:13
Di. 26-04-2022 20:00 Dscheina Darters Donauwörth 1 D'Augschburger 1 Vereinsheim SV Eggelstetten 10:0 Nicht angetreten
Mi. 27-04-2022 20:00 Firedarters Gosheim 1 Steeldarter Bissingen 1 Dartstempel Gosheim 6:4 23:18
Fr. 20-05-2022 20:00 SV Steingriff 1 Clochard Darter Augsburg 2 Sportgaststätte Liberty 9:1 28:8

11. Spieltag

  O'Keys Bulls Weißenburg 1 Spielfrei  
Mo. 02-05-2022 20:00 Clochard Darter Augsburg 2 Dscheina Darters Donauwörth 1 Bismarck Bistro 6:4 19:14
Di. 03-05-2022 20:00 D'Augschburger 1 DJK Lechhausen 1 Sergio´s 0:10 Nicht angetreten
Di. 03-05-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 1 Firedarters Gosheim 1 Madhouse 6:4 22:14
Mi. 04-05-2022 20:00 SV Steingriff 1 Steeldarter Bissingen 1 Sportgaststätte Liberty 9:1 27:12

12. Spieltag

  D'Augschburger 1 Spielfrei  
Mo. 09-05-2022 20:00 Clochard Darter Augsburg 2 Steeldarter Bissingen 1 Bismarck Bistro 8:2 26:10
Di. 10-05-2022 20:00 DJK Lechhausen 1 Dscheina Darters Donauwörth 1 DJK Lechhausen Sporth. Fußball 4:6 19:21
Mi. 11-05-2022 20:00 SV Steingriff 1 Steeldarter Kühlenthal 1 Sportgaststätte Liberty 8:2 25:11
Do. 12-05-2022 20:00 Firedarters Gosheim 1 O'Keys Bulls Weißenburg 1 Dartstempel Gosheim 7:3 25:16

13. Spieltag

  Dscheina Darters Donauwörth 1 Spielfrei  
Mo. 23-05-2022 20:00 Clochard Darter Augsburg 2 DJK Lechhausen 1 Bismarck Bistro 7:3 24:19
Di. 24-05-2022 20:00 D'Augschburger 1 Firedarters Gosheim 1 Sergio´s 0:10 Nicht angetreten
Di. 24-05-2022 20:00 O'Keys Bulls Weißenburg 1 SV Steingriff 1 O'Keys 2:8 14:26
Mi. 25-05-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 1 Steeldarter Bissingen 1 Madhouse 6:4 24:17

14. Spieltag

  DJK Lechhausen 1 Spielfrei  
Mi. 01-06-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 1 Clochard Darter Augsburg 2 Madhouse 9:1 28:7
Di. 07-06-2022 20:00 Steeldarter Bissingen 1 O'Keys Bulls Weißenburg 1 Sportheim Bissingen 6:4 22:21
Mi. 08-06-2022 20:00 SV Steingriff 1 D'Augschburger 1 Sportgaststätte Liberty 10:0 Nicht angetreten
Mi. 15-06-2022 20:00 Firedarters Gosheim 1 Dscheina Darters Donauwörth 1 Dartstempel Gosheim 8:2 28:10

15. Spieltag

  Clochard Darter Augsburg 2 Spielfrei  
Di. 21-06-2022 20:00 DJK Lechhausen 1 Firedarters Gosheim 1 DJK Lechhausen Sporth. Fußball 6:4 21:17
Di. 21-06-2022 20:00 O'Keys Bulls Weißenburg 1 Steeldarter Kühlenthal 1 O'Keys 7:3 22:15
Di. 21-06-2022 20:00 D'Augschburger 1 Steeldarter Bissingen 1 Sergio´s 0:10 Nicht angetreten
Di. 21-06-2022 20:00 Dscheina Darters Donauwörth 1 SV Steingriff 1 Vereinsheim SV Eggelstetten 2:8 10:27

16. Spieltag

  Firedarters Gosheim 1 Spielfrei  
Mi. 15-06-2022 20:00 DJK Lechhausen 1 SV Steingriff 1 DJK Lechhausen Sporth. Fußball 2:8 14:25
Di. 28-06-2022 20:00 O'Keys Bulls Weißenburg 1 Clochard Darter Augsburg 2 O'Keys 5:5 23:21
Di. 28-06-2022 20:00 Steeldarter Bissingen 1 Dscheina Darters Donauwörth 1 Sportheim Bissingen 2:8 14:27
Mi. 29-06-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 1 D'Augschburger 1 Madhouse 10:0 Nicht angetreten

17. Spieltag

  SV Steingriff 1 Spielfrei  
Di. 05-07-2022 20:00 D'Augschburger 1 O'Keys Bulls Weißenburg 1 Sergio´s 0:10 Nicht angetreten
Di. 05-07-2022 20:00 Dscheina Darters Donauwörth 1 Steeldarter Kühlenthal 1 Vereinsheim SV Eggelstetten 6:4 21:18
Di. 05-07-2022 20:00 DJK Lechhausen 1 Steeldarter Bissingen 1 DJK Lechhausen Sporth. Fußball 10:0 Nicht angetreten
Mi. 06-07-2022 20:00 Firedarters Gosheim 1 Clochard Darter Augsburg 2 Dartstempel Gosheim 6:4 22:19

18. Spieltag

  Steeldarter Bissingen 1 Spielfrei  
Di. 12-07-2022 20:00 SV Steingriff 1 Firedarters Gosheim 1 Sportgaststätte Liberty 9:1 29:8
Di. 12-07-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 1 DJK Lechhausen 1 Madhouse 5:5 20:21
Di. 12-07-2022 20:00 O'Keys Bulls Weißenburg 1 Dscheina Darters Donauwörth 1 O'Keys 8:2 26:15
Di. 12-07-2022 20:00 Clochard Darter Augsburg 2 D'Augschburger 1 Bismarck Bistro 10:0 Nicht angetreten

Spielerstatistik

Platz Name Mannschaft Legs Spiele Punkte
1 Simon Schreier Steeldarter Kühlenthal 1 88 : 17 29 : 1 132
2 Tobias Reisner SV Steingriff 1 90 : 20 30 : 0 130
3 Nicklas Specht SV Steingriff 1 84 : 31 26 : 4 117
4 Wolfgang Beck SV Steingriff 1 73 : 42 22 : 7 96
5 Claus Mader Clochard Darter Augsburg 2 59 : 32 19 : 7 86
6 Thomas Gail Firedarters Gosheim 1 61 : 49 18 : 12 84
7 Ramiz Alic O'Keys Bulls Weißenburg 1 62 : 40 17 : 9 83
8 Manuel Küfner Steeldarter Kühlenthal 1 63 : 55 16 : 14 82
9 Florian Vogel Firedarters Gosheim 1 57 : 51 15 : 13 75
10 Marco Weiß O'Keys Bulls Weißenburg 1 49 : 42 13 : 11 66
11 Christian Jäger SV Steingriff 1 51 : 42 12 : 11 66
12 Martin Beliansky O'Keys Bulls Weißenburg 1 55 : 48 15 : 9 64
13 Benjamin Beck Firedarters Gosheim 1 57 : 63 12 : 15 63
14 Michael Raul Dscheina Darters Donauwörth 1 46 : 51 11 : 15 62
15 Andreas Ballentin Dscheina Darters Donauwörth 1 49 : 40 15 : 7 60
16 Michael Böhm Steeldarter Kühlenthal 1 53 : 72 12 : 18 59
17 Christian Thum Steeldarter Bissingen 1 44 : 50 10 : 14 56
18 Florian Brenner Steeldarter Bissingen 1 46 : 48 11 : 11 53
19 Andreas Löfflad DJK Lechhausen 1 38 : 33 9 : 9 50
20 Sayah Hichem Dscheina Darters Donauwörth 1 38 : 35 9 : 9 48
21 Ronny Wiesner Dscheina Darters Donauwörth 1 37 : 59 9 : 17 47
22 Andreas Mors Clochard Darter Augsburg 2 35 : 28 10 : 6 45
23 Robin Bräuninger Steeldarter Bissingen 1 38 : 64 7 : 19 45
24 Michael Langer DJK Lechhausen 1 32 : 16 9 : 3 43
25 Alen Orlovic O'Keys Bulls Weißenburg 1 33 : 50 6 : 16 43
26 Maximilian Schwarz DJK Lechhausen 1 35 : 57 7 : 17 43
27 Markus Fürst O'Keys Bulls Weißenburg 1 32 : 38 8 : 10 40
28 Ludwig Gaugler Steeldarter Kühlenthal 1 33 : 65 6 : 20 40
29 Gerd Müller D'Augschburger 1 26 : 12 8 : 2 36
30 Manfred Tochtermann Clochard Darter Augsburg 2 31 : 76 3 : 25 36
31 Peter Peyerl Dscheina Darters Donauwörth 1 25 : 19 7 : 5 35
32 Nico Nixel DJK Lechhausen 1 26 : 26 7 : 7 35
33 Ronny Rosenthal Clochard Darter Augsburg 2 25 : 20 7 : 5 34
34 Tobias Walter DJK Lechhausen 1 25 : 17 6 : 4 32
35 Simon Schmidbauer Clochard Darter Augsburg 2 26 : 24 7 : 5 31
36 Alexander Dietzinger D'Augschburger 1 18 : 3 6 : 0 27
37 Michael Voigt Clochard Darter Augsburg 2 24 : 41 5 : 11 26
38 Tim Seitz Firedarters Gosheim 1 19 : 14 5 : 3 24
39 Ivica Duvancic D'Augschburger 1 20 : 21 5 : 5 24
40 Johannes Willsch Steeldarter Bissingen 1 16 : 15 4 : 4 21
41 Goran Jovanovic Dscheina Darters Donauwörth 1 17 : 29 4 : 8 20
42 Quentin Glass DJK Lechhausen 1 14 : 17 3 : 5 18
43 Mario Münzinger Firedarters Gosheim 1 16 : 40 3 : 12 18
44 Matthias Schneid D'Augschburger 1 13 : 12 3 : 3 16
45 Zsolt Boross DJK Lechhausen 1 13 : 18 3 : 5 16
46 Hans-Michael Späth D'Augschburger 1 13 : 19 3 : 5 15
47 Gerhard Zimmerer SV Steingriff 1 9 : 4 3 : 1 14
48 Ulrich Bachmann DJK Lechhausen 1 11 : 40 2 : 12 11
49 Matthias Gassenmayer Steeldarter Bissingen 1 10 : 29 1 : 9 10
50 Patrick Schäferling Steeldarter Bissingen 1 10 : 48 0 : 16 10
51 Daniel Wech Steeldarter Kühlenthal 1 6 : 1 2 : 0 9
52 Marco Wöhrl D'Augschburger 1 7 : 8 2 : 2 9
53 Rene Skel O'Keys Bulls Weißenburg 1 7 : 15 1 : 5 9
54 Telescu Ciprian D'Augschburger 1 6 : 9 1 : 3 8
55 Michael Haslauer SV Steingriff 1 6 : 3 2 : 0 7
56 Dominic Öfele Steeldarter Bissingen 1 6 : 4 2 : 0 6
57 Bastian Rauh Clochard Darter Augsburg 2 4 : 3 1 : 1 6
58 Edgar Palmert D'Augschburger 1 5 : 22 1 : 7 6
59 Alexander Zörle Steeldarter Bissingen 1 4 : 4 1 : 1 5
60 Jürgen Schuller SV Steingriff 1 3 : 3 1 : 1 5
61 Ernest Petri Dscheina Darters Donauwörth 1 4 : 5 1 : 1 4
61 Thomas Steiner Steeldarter Kühlenthal 1 4 : 5 1 : 1 4
63 Alexander Schuster Firedarters Gosheim 1 4 : 6 0 : 2 4
64 Mario Ferner Firedarters Gosheim 1 3 : 5 1 : 1 3
64 Fabian Tutschka Steeldarter Bissingen 1 3 : 5 1 : 1 3
66 Leander Lechsel Firedarters Gosheim 1 3 : 6 0 : 2 3
67 Daniel Bawidamann DJK Lechhausen 1 1 : 6 0 : 2 1
67 Michel Schmidt DJK Lechhausen 1 1 : 6 0 : 2 1
69 Alexander Seitz Dscheina Darters Donauwörth 1 0 : 6 0 : 2 0
69 Stefan Mittring Firedarters Gosheim 1 0 : 6 0 : 2 0
71 Kevin Köhler Firedarters Gosheim 1 0 : 12 0 : 4 0

Highlights

Name Mannschaft 180 Highfinish Shortleg
Alen Orlovic O'Keys Bulls Weißenburg 1 3 115 19
Alexander Dietzinger D'Augschburger 1     19
Andreas Ballentin Dscheina Darters Donauwörth 1 5   16, 17, 18, 19
Andreas Löfflad DJK Lechhausen 1 3   17, 18, 20
Andreas Mors Clochard Darter Augsburg 2   110, 105 19
Bastian Rauh Clochard Darter Augsburg 2 1   18, 20
Benjamin Beck Firedarters Gosheim 1 2 120 17, 18, 19
Christian Jäger SV Steingriff 1 6   17, 18, 19, 20
Christian Thum Steeldarter Bissingen 1 5 106 17, 19, 20
Claus Mader Clochard Darter Augsburg 2 3 1122, 130, 116, 106 14, 16, 17, 18, 19, 20
Daniel Wech Steeldarter Kühlenthal 1   156 18, 20
Ernest Petri Dscheina Darters Donauwörth 1     19
Fabian Tutschka Steeldarter Bissingen 1 1    
Florian Brenner Steeldarter Bissingen 1 6 144 18, 19, 20
Florian Vogel Firedarters Gosheim 1 7 130, 124, 105, 100 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20
Gerd Müller D'Augschburger 1     19, 20
Gerhard Zimmerer SV Steingriff 1 1 112 13
Goran Jovanovic Dscheina Darters Donauwörth 1     18
Hans-Michael Späth D'Augschburger 1   100 20
Ivica Duvancic D'Augschburger 1   100  
Johannes Willsch Steeldarter Bissingen 1   100  
Ludwig Gaugler Steeldarter Kühlenthal 1   109, 100 19, 20
Manfred Tochtermann Clochard Darter Augsburg 2 1 100  
Manuel Küfner Steeldarter Kühlenthal 1 3 114, 111, 100 15, 17, 18, 19, 20
Marco Weiß O'Keys Bulls Weißenburg 1   126, 114 18
Marco Wöhrl D'Augschburger 1   117  
Markus Fürst O'Keys Bulls Weißenburg 1   113  
Martin Beliansky O'Keys Bulls Weißenburg 1 2 112 16, 17, 19, 20
Matthias Gassenmayer Steeldarter Bissingen 1   140  
Matthias Schneid D'Augschburger 1   120, 105 18
Maximilian Schwarz DJK Lechhausen 1 1    
Michael Böhm Steeldarter Kühlenthal 1 2 120 16, 17, 19, 20
Michael Langer DJK Lechhausen 1 4 100 15, 18
Michael Raul Dscheina Darters Donauwörth 1 1 112, 100  
Michael Voigt Clochard Darter Augsburg 2 1 110  
Nicklas Specht SV Steingriff 1 17 129 , 115, 106 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20
Nico Nixel DJK Lechhausen 1     18, 19
Patrick Schäferling Steeldarter Bissingen 1 2    
Peter Peyerl Dscheina Darters Donauwörth 1 1 118, 113 20
Quentin Glass DJK Lechhausen 1 4 100 16, 17, 18, 19
Ramiz Alic O'Keys Bulls Weißenburg 1 2 110, 100 16, 18, 19, 20
Robin Bräuninger Steeldarter Bissingen 1 2 110  
Ronny Rosenthal Clochard Darter Augsburg 2 1 124 17, 19
Ronny Wiesner Dscheina Darters Donauwörth 1   114 19
Sayah Hichem Dscheina Darters Donauwörth 1 1 127, 102 16, 19, 20
Simon Schmidbauer Clochard Darter Augsburg 2 3 116  
Simon Schreier Steeldarter Kühlenthal 1 14 170, 122, 117, 111, 110, 108, 106 13, 14, 15, 16, 17, 10×18, 11×19, 20, 20
Telescu Ciprian D'Augschburger 1   120  
Thomas Gail Firedarters Gosheim 1 1 100 14, 16, 17, 18, 19, 20
Tim Seitz Firedarters Gosheim 1 1    
Tobias Reisner SV Steingriff 1 9 132, 110, 100 15, 16, 17, 18, 19, 10×20
Tobias Walter DJK Lechhausen 1 1 118 18, 19, 20
Wolfgang Beck SV Steingriff 1 4   17, 18, 19, 20
Zsolt Boross DJK Lechhausen 1 1   20

Zurück