Archiv

3. Liga Mitte - Saison 2021 / 2022

Mannschaften der 3. Liga Gruppe Mitte

  • AL D.C. 2
  • AL D.C. 3
  • Liliendarters SSV Glött 1
  • Liliendarters SSV Glött 2
  • Steeldarter Kühlenthal 2
  • Steeldarter Kühlenthal 3
  • Steeldarter Kühlenthal 4
  • SV Steingriff 5
  • TSV Neuburg 2

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Legs Spiele Punkte
1 Steeldarter Kühlenthal 4 16 14 1 1 407:200 121:39 43:4
2 Liliendarters SSV Glött 1 16 12 2 2 371:248 103:57 38:8
3 SV Steingriff 5 16 11 1 4 359:263 98:62 34:13
4 Steeldarter Kühlenthal 3 16 10 1 5 375:243 107:53 31:16
5 TSV Neuburg 2 16 5 3 8 303:347 72:88 18:27
6 AL D.C. 2 16 6 0 10 268:369 63:97 18:30
7 Steeldarter Kühlenthal 2 16 5 1 10 266:346 63:97 16:31
8 Liliendarters SSV Glött 2 16 3 0 13 243:376 55:105 9:39
9 AL D.C. 3 16 1 1 14 204:404 38:122 4:43

Spielplan

1. Spieltag

Mo. 13-09-2021 20:00 Liliendarters SSV Glött 2 Steeldarter Kühlenthal 4 Sportheim SSV Glött 2:8 15:27
Mo. 13-09-2021 20:00 TSV Neuburg 2 Liliendarters SSV Glött 1 Classic Spielhalle 1:9 11:28
Mo. 13-09-2021 20:00 Steeldarter Kühlenthal 2 Steeldarter Kühlenthal 3 Madhouse 0:10 Nicht angetreten
Di. 14-09-2021 20:00 AL D.C. 2 AL D.C. 3 Schützenheim 6:4 24:19
  SV Steingriff 5 Spielfrei  

2. Spieltag

Mo. 20-09-2021 20:00 Liliendarters SSV Glött 1 AL D.C. 2 Sportheim SSV Glött 8:2 26:11
Mo. 20-09-2021 20:00 SV Steingriff 5 TSV Neuburg 2 Sportgaststätte Liberty 8:2 28:14
Do. 23-09-2021 20:00 AL D.C. 3 Liliendarters SSV Glött 2 Schützenheim 4:6 16:19
Do. 23-09-2021 20:00 Steeldarter Kühlenthal 4 Steeldarter Kühlenthal 2 Madhouse 7:3 22:13
  Steeldarter Kühlenthal 3 Spielfrei  

3. Spieltag

Mo. 04-10-2021 20:00 Steeldarter Kühlenthal 3 Steeldarter Kühlenthal 4 Madhouse 3:7 11:26
Mi. 06-10-2021 20:00 AL D.C. 2 SV Steingriff 5 Schützenheim 3:7 18:27
Mi. 06-10-2021 20:00 Steeldarter Kühlenthal 2 AL D.C. 3 Madhouse 9:1 27:11
  TSV Neuburg 2 Spielfrei  
Fr. 08-10-2021 19:00 Liliendarters SSV Glött 2 Liliendarters SSV Glött 1 Sportheim SSV Glött 3:7 13:27

4. Spieltag

Mo. 25-10-2021 20:00 Liliendarters SSV Glött 1 Steeldarter Kühlenthal 2 Sportheim SSV Glött 7:3 22:18
Di. 26-10-2021 19:00 TSV Neuburg 2 AL D.C. 2 Classic Spielhalle 4:6 18:21
Di. 26-10-2021 20:00 SV Steingriff 5 Liliendarters SSV Glött 2 Sportgaststätte Liberty 8:2 26:12
Do. 28-10-2021 20:00 AL D.C. 3 Steeldarter Kühlenthal 3 Schützenheim 2:8 9:26
  Steeldarter Kühlenthal 4 Spielfrei  

5. Spieltag

Mo. 08-11-2021 20:00 Liliendarters SSV Glött 2 TSV Neuburg 2 Sportheim SSV Glött 4:6 22:23
Mi. 10-11-2021 20:00 Steeldarter Kühlenthal 2 SV Steingriff 5 Madhouse 4:6 18:24
Do. 11-11-2021 20:00 Steeldarter Kühlenthal 4 AL D.C. 3 Madhouse 9:1 28:6
  AL D.C. 2 Spielfrei  
Do. 03-03-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 3 Liliendarters SSV Glött 1 Madhouse 9:1 28:11

6. Spieltag

  AL D.C. 3 Spielfrei  
Mo. 07-03-2022 20:00 Liliendarters SSV Glött 1 Steeldarter Kühlenthal 4 Sportheim SSV Glött 1:9 8:29
Mo. 07-03-2022 20:00 TSV Neuburg 2 Steeldarter Kühlenthal 2 Classic Spielhalle 7:3 26:16
Mo. 07-03-2022 20:00 SV Steingriff 5 Steeldarter Kühlenthal 3 Sportgaststätte Liberty 1:9 16:29
Mi. 09-03-2022 20:00 AL D.C. 2 Liliendarters SSV Glött 2 Schützenheim 9:1 29:15

7. Spieltag

  Liliendarters SSV Glött 2 Spielfrei  
Mo. 14-03-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 3 TSV Neuburg 2 Madhouse 8:2 27:16
Mi. 16-03-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 2 AL D.C. 2 Madhouse 3:7 17:23
Do. 17-03-2022 20:00 AL D.C. 3 Liliendarters SSV Glött 1 Schützenheim 1:9 9:28
Do. 17-03-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 4 SV Steingriff 5 Madhouse 8:2 27:13

8. Spieltag

  Liliendarters SSV Glött 1 Spielfrei  
Mo. 21-03-2022 20:00 Liliendarters SSV Glött 2 Steeldarter Kühlenthal 2 Sportheim SSV Glött 4:6 16:22
Mo. 21-03-2022 20:00 TSV Neuburg 2 Steeldarter Kühlenthal 4 Classic Spielhalle 3:7 13:27
Mi. 23-03-2022 20:00 AL D.C. 2 Steeldarter Kühlenthal 3 Schützenheim 2:8 13:27
Do. 31-03-2022 20:00 SV Steingriff 5 AL D.C. 3 Sportgaststätte Liberty 10:0 Nicht angetreten

9. Spieltag

  Steeldarter Kühlenthal 2 Spielfrei  
Mo. 04-04-2022 20:00 Liliendarters SSV Glött 1 SV Steingriff 5 Sportheim SSV Glött 6:4 24:16
Mo. 04-04-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 3 Liliendarters SSV Glött 2 Madhouse 10:0 Nicht angetreten
Di. 05-04-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 4 AL D.C. 2 Madhouse 10:0 30:7
Do. 07-04-2022 20:00 AL D.C. 3 TSV Neuburg 2 Schützenheim 5:5 22:20

10. Spieltag

  SV Steingriff 5 Spielfrei  
Mo. 25-04-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 3 Steeldarter Kühlenthal 2 Madhouse 7:3 25:17
Mo. 25-04-2022 20:00 Liliendarters SSV Glött 1 TSV Neuburg 2 Sportheim SSV Glött 5:5 21:19
Do. 28-04-2022 20:00 AL D.C. 3 AL D.C. 2 Schützenheim 3:7 18:24
Do. 28-04-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 4 Liliendarters SSV Glött 2 Madhouse 6:4 22:13

11. Spieltag

  Steeldarter Kühlenthal 3 Spielfrei  
Mo. 02-05-2022 20:00 TSV Neuburg 2 SV Steingriff 5 Classic Spielhalle 3:7 12:23
Mo. 02-05-2022 20:00 Liliendarters SSV Glött 2 AL D.C. 3 Sportheim SSV Glött 8:2 25:15
Mi. 04-05-2022 20:00 AL D.C. 2 Liliendarters SSV Glött 1 Schützenheim 1:9 12:28
Fr. 20-05-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 2 Steeldarter Kühlenthal 4 Madhouse 0:10 10:30

12. Spieltag

  TSV Neuburg 2 Spielfrei  
Mo. 09-05-2022 20:00 SV Steingriff 5 AL D.C. 2 Sportgaststätte Liberty 6:4 23:18
Fr. 13-05-2022 20:00 Liliendarters SSV Glött 1 Liliendarters SSV Glött 2 Sportheim SSV Glött 7:3 26:13
Mo. 06-06-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 4 Steeldarter Kühlenthal 3 Madhouse 5:5 20:23
Di. 14-06-2022 20:00 AL D.C. 3 Steeldarter Kühlenthal 2 Schützenheim 2:8 14:24

13. Spieltag

  Steeldarter Kühlenthal 4 Spielfrei  
Mo. 23-05-2022 20:00 Liliendarters SSV Glött 2 SV Steingriff 5 Sportheim SSV Glött 3:7 17:24
Mo. 23-05-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 3 AL D.C. 3 Madhouse 8:2 28:14
Di. 24-05-2022 19:00 AL D.C. 2 TSV Neuburg 2 Schützenheim 3:7 15:25
Di. 24-05-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 2 Liliendarters SSV Glött 1 Madhouse 2:8 15:26

14. Spieltag

  AL D.C. 2 Spielfrei  
Mo. 30-05-2022 20:00 TSV Neuburg 2 Liliendarters SSV Glött 2 Classic Spielhalle 7:3 23:14
Mo. 30-05-2022 20:00 Liliendarters SSV Glött 1 Steeldarter Kühlenthal 3 Sportheim SSV Glött 6:4 22:12
Do. 02-06-2022 20:00 AL D.C. 3 Steeldarter Kühlenthal 4 Schützenheim 0:10 4:30
Mo. 13-06-2022 20:00 SV Steingriff 5 Steeldarter Kühlenthal 2 Sportgaststätte Liberty 10:0 Nicht angetreten

15. Spieltag

  AL D.C. 3 Spielfrei  
Mo. 20-06-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 3 SV Steingriff 5 Madhouse 4:6 18:19
Mo. 20-06-2022 20:00 Liliendarters SSV Glött 2 AL D.C. 2 Sportheim SSV Glött 7:3 24:15
Di. 21-06-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 4 Liliendarters SSV Glött 1 Madhouse 3:7 14:26
Mi. 22-06-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 2 TSV Neuburg 2 Madhouse 5:5 20:18

16. Spieltag

  Liliendarters SSV Glött 2 Spielfrei  
Mo. 27-06-2022 20:00 TSV Neuburg 2 Steeldarter Kühlenthal 3 Classic Spielhalle 7:3 26:17
Mo. 27-06-2022 20:00 Liliendarters SSV Glött 1 AL D.C. 3 Sportheim SSV Glött 8:2 28:10
Mi. 29-06-2022 20:00 AL D.C. 2 Steeldarter Kühlenthal 2 Schützenheim 4:6 18:23
Di. 05-07-2022 20:00 SV Steingriff 5 Steeldarter Kühlenthal 4 Sportgaststätte Liberty 4:6 18:23

17. Spieltag

  Liliendarters SSV Glött 1 Spielfrei  
Di. 05-07-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 3 AL D.C. 2 Madhouse 4:6 19:20
Mi. 06-07-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 2 Liliendarters SSV Glött 2 Madhouse 8:2 26:11
Do. 07-07-2022 20:00 Steeldarter Kühlenthal 4 TSV Neuburg 2 Madhouse 6:4 22:20
Do. 07-07-2022 20:00 AL D.C. 3 SV Steingriff 5 Schützenheim 3:7 13:24

18. Spieltag

  Steeldarter Kühlenthal 2 Spielfrei  
Mo. 11-07-2022 20:00 SV Steingriff 5 Liliendarters SSV Glött 1 Sportgaststätte Liberty 5:5 18:20
Mo. 11-07-2022 20:00 TSV Neuburg 2 AL D.C. 3 Classic Spielhalle 4:6 19:24
Mo. 11-07-2022 20:00 AL D.C. 2 Steeldarter Kühlenthal 4 Schützenheim 0:10 Nicht angetreten
Mo. 11-07-2022 20:00 Liliendarters SSV Glött 2 Steeldarter Kühlenthal 3 Sportheim SSV Glött 3:7 14:25

Spielerstatistik

Platz Name Mannschaft Legs Spiele Punkte
1 Kevin Braunmüller Liliendarters SSV Glött 1 82 : 27 26 : 6 125
2 Marco Celeste Steeldarter Kühlenthal 4 78 : 22 25 : 3 115
3 Thomas Steiner Steeldarter Kühlenthal 4 77 : 37 23 : 7 107
4 Marcus Schmid Steeldarter Kühlenthal 3 75 : 23 25 : 1 105
5 Andreas Müller Steeldarter Kühlenthal 4 77 : 46 22 : 8 99
6 Ralf Seebach Steeldarter Kühlenthal 4 63 : 47 18 : 11 85
7 Marco Allmis Liliendarters SSV Glött 1 65 : 49 16 : 12 84
8 Patrick Krettek TSV Neuburg 2 65 : 50 18 : 10 81
9 Thomas Schäffler SV Steingriff 5 62 : 46 16 : 10 78
10 Hans-Peter Stiegler SV Steingriff 5 62 : 51 18 : 10 77
11 Sascha Wild Liliendarters SSV Glött 1 57 : 39 16 : 8 74
12 Andrej Knavs TSV Neuburg 2 57 : 41 15 : 9 73
13 Patrick Knoblauch AL D.C. 2 53 : 43 14 : 10 68
14 Thomas Schäble Steeldarter Kühlenthal 3 52 : 38 14 : 8 66
15 Georg Biber AL D.C. 2 51 : 69 10 : 20 62
16 Wolfgang Friegel Liliendarters SSV Glött 1 42 : 44 11 : 11 53
17 Benjamin Schneider TSV Neuburg 2 44 : 60 10 : 16 52
18 Uwe Karmazin Steeldarter Kühlenthal 3 39 : 36 10 : 9 50
19 Daniel Knoblauch AL D.C. 2 45 : 74 11 : 19 50
20 Rainer Müller Steeldarter Kühlenthal 2 34 : 11 10 : 2 49
21 Armin Sturani Liliendarters SSV Glött 2 36 : 31 9 : 7 44
22 Andreas Martin SV Steingriff 5 35 : 32 7 : 9 44
23 Bernd Lindermeir Steeldarter Kühlenthal 3 36 : 40 8 : 10 42
24 Lukas Röttle Liliendarters SSV Glött 2 39 : 77 7 : 22 42
25 Martin Wieland Steeldarter Kühlenthal 2 30 : 16 9 : 3 41
26 Alfred Christ AL D.C. 3 32 : 31 8 : 8 41
27 Josef Seiler AL D.C. 2 37 : 66 8 : 18 41
28 Felix Becker AL D.C. 3 29 : 27 7 : 7 37
29 Michael Franz Steeldarter Kühlenthal 2 29 : 43 6 : 13 37
30 Cedrik Dumler Steeldarter Kühlenthal 2 30 : 35 7 : 9 36
31 Dimitri Ertli TSV Neuburg 2 30 : 45 4 : 14 35
32 Thomas Eisenhauer Liliendarters SSV Glött 2 28 : 27 7 : 6 33
33 Andrè Christ AL D.C. 3 29 : 58 4 : 18 33
34 Hans Herrmann SV Steingriff 5 26 : 33 5 : 9 30
35 Christian Sattich AL D.C. 3 26 : 26 7 : 5 29
36 Peter Fonk Steeldarter Kühlenthal 2 21 : 21 5 : 6 28
37 Michael Schmidgall SV Steingriff 5 21 : 8 7 : 0 27
38 Patrick Baumeister Liliendarters SSV Glött 1 18 : 3 6 : 0 27
39 Rainer Müller Steeldarter Kühlenthal 3 21 : 12 6 : 2 27
40 Patrick Baumeister Liliendarters SSV Glött 2 18 : 5 6 : 0 25
41 Achim Pur Liliendarters SSV Glött 2 19 : 28 5 : 8 25
42 Harald Miller Liliendarters SSV Glött 2 18 : 14 4 : 4 24
43 Paul Nuttall SV Steingriff 5 17 : 17 4 : 5 23
44 Vladimir Gagula TSV Neuburg 2 18 : 28 4 : 8 22
45 Christopher Gabor Steeldarter Kühlenthal 2 20 : 42 4 : 12 22
46 Peter Nicolai AL D.C. 3 17 : 52 2 : 17 20
47 Harald Miller Liliendarters SSV Glött 1 16 : 17 4 : 4 19
48 Martin Wieland Steeldarter Kühlenthal 3 16 : 17 5 : 3 18
49 Benjamin Sailer Steeldarter Kühlenthal 2 17 : 35 3 : 10 18
50 Stefan Grüner Liliendarters SSV Glött 2 17 : 75 2 : 24 18
51 Julian Jaumann Steeldarter Kühlenthal 2 13 : 18 2 : 5 14
52 Stephan Preusche Liliendarters SSV Glött 1 11 : 7 3 : 1 13
53 Josef Sauler Steeldarter Kühlenthal 2 11 : 14 2 : 4 13
54 Markus Haack TSV Neuburg 2 10 : 7 3 : 1 12
55 Fabian Hammer SV Steingriff 5 9 : 14 2 : 4 11
56 Julian Jaumann Steeldarter Kühlenthal 3 11 : 23 1 : 7 11
57 Uwe Dehmel Liliendarters SSV Glött 2 8 : 5 2 : 1 10
58 Daniel Wech Steeldarter Kühlenthal 4 6 : 1 2 : 0 9
58 Daniel Wech Steeldarter Kühlenthal 3 6 : 1 2 : 0 9
60 Dieter Hönle AL D.C. 3 9 : 50 1 : 16 9
61 Gerhard Zimmerer SV Steingriff 5 6 : 2 2 : 0 8
62 Andreas Zidar TSV Neuburg 2 7 : 36 0 : 12 7
63 Jürgen Kleine-Nieße AL D.C. 3 5 : 22 1 : 7 6
64 Michael Haslauer SV Steingriff 5 5 : 5 1 : 1 5
65 Thomas Eisenhauer Liliendarters SSV Glött 1 4 : 4 1 : 1 5
66 Thilo Meier TSV Neuburg 2 4 : 6 0 : 2 4
67 Olav Hansen Liliendarters SSV Glött 2 3 : 6 0 : 2 3
68 Jörg Schimmels Liliendarters SSV Glött 2 3 : 12 0 : 4 3
69 Fabian Biber AL D.C. 3 2 : 6 0 : 2 2
69 Moritz Hägele TSV Neuburg 2 2 : 6 0 : 2 2
71 Olav Hansen Liliendarters SSV Glött 1 1 : 6 0 : 2 1
72 Manfred Patsidis Steeldarter Kühlenthal 3 0 : 3 0 : 1 0
72 Simon Schropp Steeldarter Kühlenthal 4 0 : 3 0 : 1 0
74 Frederick Nuttall SV Steingriff 5 0 : 6 0 : 2 0

Highlights

Name Mannschaft 180 Highfinish Shortleg
Achim Pur Liliendarters SSV Glött 2   102 20
Alfred Christ AL D.C. 3   116, 107 17, 21
Andreas Martin SV Steingriff 5   110  
Andreas Müller Steeldarter Kühlenthal 4 1 110 21
Andrej Knavs TSV Neuburg 2 1   20
Andrè Christ AL D.C. 3 1    
Armin Sturani Liliendarters SSV Glött 2 3 120 19, 21
Benjamin Schneider TSV Neuburg 2 1   21
Cedrik Dumler Steeldarter Kühlenthal 2 1    
Daniel Wech Steeldarter Kühlenthal 3     18, 21
Felix Becker AL D.C. 3     21
Frederick Nuttall SV Steingriff 5   133  
Georg Biber AL D.C. 2 2   18, 19, 21
Gerhard Zimmerer SV Steingriff 5   125 20;21
Hans Herrmann SV Steingriff 5   117  
Hans-Peter Stiegler SV Steingriff 5   109, 103, 100  
Harald Miller Liliendarters SSV Glött 2   100  
Holger Eberl SV Steingriff 5   105  
Josef Sauler Steeldarter Kühlenthal 2 1    
Julian Jaumann Steeldarter Kühlenthal 2   108  
Kevin Braunmüller Liliendarters SSV Glött 1 4 140 16, 17, 18, 19, 20, 21
Lukas Röttle Liliendarters SSV Glött 2 1 142 21
Marco Allmis Liliendarters SSV Glött 1 1 100 17, 19
Marco Celeste Steeldarter Kühlenthal 4 6 124, 121, 120, 109, 102 15, 17, 19, 20, 21
Marcus Schmid Steeldarter Kühlenthal 3 4 101 16, 17, 18, 20, 21
Markus Haack TSV Neuburg 2     19
Martin Wieland Steeldarter Kühlenthal 2 1 101 18, 19, 20, 21
Michael Franz Steeldarter Kühlenthal 2   109  
Michael Schmidgall SV Steingriff 5     19, 20
Patrick Baumeister Liliendarters SSV Glött 1     17, 19, 20
Patrick Krettek TSV Neuburg 2   117, 114 20, 21
Ralf Seebach Steeldarter Kühlenthal 4   100 21
Sascha Wild Liliendarters SSV Glött 1 1   17, 19, 20, 21
Stefan Grüner Liliendarters SSV Glött 2 1    
Stephan Preusche Liliendarters SSV Glött 1 1   19, 20
Thilo Meier TSV Neuburg 2     20
Thomas Schäffler SV Steingriff 5     18, 20
Thomas Steiner Steeldarter Kühlenthal 4   103, 100 19, 20
Uwe Dehmel Liliendarters SSV Glött 2     19
Uwe Karmazin Steeldarter Kühlenthal 3 1 136, 109, 107, 104 18, 20
Vladimir Gagula TSV Neuburg 2   100  
Wolfgang Friegel Liliendarters SSV Glött 1   108  

Zurück