Info:
Ligaleiter:
Carola Wüstner, 2.liga-sued@nsdv.de
!! Lasst mir bitte die Spielberichte innerhalb 24 Stunden als PDF-Scan (weißer Hintergrund) zukommen !!
Herzlichen Glückwunsch an D'Augschburger 1 zur Meisterschaft in der 2. Liga Süd
Mannschaften der 2. Liga Süd
- Clochard Darter Augsburg 3
- D' Augschburger 1
- DC Paar Harthausen 1
- DC Paar Harthausen 2
- DC Paar Harthausen 3
- DJK Lechhausen 2
- Flying Darter Untermeitingen 1
- SPVgg Westheim 1
- SPVgg Westheim 2
- SV Gablingen Schmutter Darter 2
- SV Steingriff 4
- SV Steingriff 5
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D' Augschburger 1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 539:307 | 154:66 | 37:7 |
2 | Flying Darter Untermeitingen 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 489:387 | 133:87 | 34:10 |
3 | Clochard Darter Augsburg 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 488:373 | 137:83 | 32:12 |
4 | SPVgg Westheim 2 | 22 | 13 | 1 | 8 | 440:417 | 116:104 | 27:17 |
5 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 477:383 | 123:97 | 26:18 |
6 | DJK Lechhausen 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 472:399 | 123:97 | 23:21 |
7 | DC Paar Harthausen 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 436:418 | 117:103 | 22:22 |
8 | SPVgg Westheim 1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 440:432 | 113:107 | 22:22 |
9 | SV Steingriff 4 | 22 | 5 | 6 | 11 | 410:466 | 99:121 | 16:28 |
10 | DC Paar Harthausen 2 | 22 | 3 | 6 | 13 | 359:509 | 77:143 | 12:32 |
11 | SV Steingriff 5 | 22 | 3 | 4 | 15 | 330:504 | 74:146 | 10:34 |
12 | DC Paar Harthausen 3 | 22 | 1 | 1 | 20 | 281:566 | 54:166 | 3:41 |
Spielplan
1. Spieltag
Sa. 10-09-2022 20:00 | SPVgg Westheim 1 | SPVgg Westheim 2 | Sportheim SpVgg Westheim | 4:6 | 18:23 |
Mo. 12-09-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 3 | DC Paar Harthausen 1 | Zum Saustall | 2:8 | 12:27 |
Mo. 12-09-2022 20:00 | D' Augschburger 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | Sergio´s | 8:2 | 25:11 |
Di. 13-09-2022 20:00 | SV Steingriff 5 | DC Paar Harthausen 2 | Sportgaststätte Liberty | 4:6 | 15:23 |
Di. 13-09-2022 20:00 | DJK Lechhausen 2 | Flying Darter Untermeitingen 1 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 4:6 | 19:22 |
Mi. 14-09-2022 20:00 | Clochard Darter Augsburg 3 | SV Steingriff 4 | Bismarck Bistro | 7:3 | 25:13 |
2. Spieltag
Mo. 19-09-2022 20:00 | SPVgg Westheim 2 | D' Augschburger 1 | Sportheim SpVgg Westheim | 1:9 | 5:29 |
Di. 20-09-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 2 | DC Paar Harthausen 3 | Zum Saustall | 5:5 | 23:16 |
Mi. 21-09-2022 20:00 | SV Steingriff 4 | SV Steingriff 5 | Sportgaststätte Liberty | 2:8 | 12:26 |
Mi. 21-09-2022 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | Clochard Darter Augsburg 3 | Sportheim SV Gablingen | 1:9 | 10:29 |
Mi. 21-09-2022 20:00 | Flying Darter Untermeitingen 1 | SPVgg Westheim 1 | Imhofstadl | 6:4 | 21:16 |
Mi. 21-09-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 1 | DJK Lechhausen 2 | Zum Saustall | 4:6 | 16:21 |
3. Spieltag
Mo. 26-09-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 3 | SV Steingriff 4 | Zum Saustall | 2:8 | 12:25 |
Mo. 26-09-2022 20:00 | DJK Lechhausen 2 | SPVgg Westheim 1 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 4:6 | 15:21 |
Di. 27-09-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 2 | DC Paar Harthausen 1 | Zum Saustall | 2:8 | 14:25 |
Di. 27-09-2022 20:00 | Clochard Darter Augsburg 3 | SPVgg Westheim 2 | Bismarck Bistro | 7:3 | 24:11 |
Di. 27-09-2022 20:00 | SV Steingriff 5 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | Sportgaststätte Liberty | 0:10 | 3:30 |
Di. 04-10-2022 20:00 | D' Augschburger 1 | Flying Darter Untermeitingen 1 | Sergio´s | 8:2 | 26:13 |
4. Spieltag
Mo. 10-10-2022 20:00 | SPVgg Westheim 2 | SV Steingriff 5 | Sportheim SpVgg Westheim | 9:1 | 28:7 |
Mo. 10-10-2022 20:00 | DJK Lechhausen 2 | D' Augschburger 1 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 4:6 | 16:24 |
Mi. 12-10-2022 20:00 | Flying Darter Untermeitingen 1 | Clochard Darter Augsburg 3 | Imhofstadl | 4:6 | 20:25 |
Mi. 12-10-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 1 | SPVgg Westheim 1 | Zum Saustall | 6:4 | 19:20 |
Mi. 12-10-2022 20:00 | SV Steingriff 4 | DC Paar Harthausen 2 | Sportgaststätte Liberty | 5:5 | 25:23 |
Mi. 12-10-2022 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | DC Paar Harthausen 3 | Sportheim SV Gablingen | 10:0 | 30:7 |
5. Spieltag
Mo. 17-10-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 3 | SPVgg Westheim 2 | Zum Saustall | 2:8 | 10:27 |
Di. 18-10-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 2 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | Zum Saustall | 3:7 | 14:27 |
Di. 18-10-2022 20:00 | SV Steingriff 5 | Flying Darter Untermeitingen 1 | Sportgaststätte Liberty | 1:9 | 12:28 |
Mi. 19-10-2022 20:00 | SV Steingriff 4 | DC Paar Harthausen 1 | Sportgaststätte Liberty | 5:5 | 17:22 |
Mo. 31-10-2022 20:00 | D' Augschburger 1 | SPVgg Westheim 1 | Sergio´s | 7:3 | 25:16 |
Di. 15-11-2022 20:00 | Clochard Darter Augsburg 3 | DJK Lechhausen 2 | Bismarck Bistro | 6:4 | 19:19 |
6. Spieltag
Mo. 24-10-2022 20:00 | SPVgg Westheim 2 | DC Paar Harthausen 2 | Sportheim SpVgg Westheim | 6:4 | 23:21 |
Di. 25-10-2022 20:00 | DJK Lechhausen 2 | SV Steingriff 5 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 10:0 | 30:10 |
Mi. 26-10-2022 20:00 | SPVgg Westheim 1 | Clochard Darter Augsburg 3 | Sportheim SpVgg Westheim | 6:4 | 21:19 |
Mi. 26-10-2022 20:00 | Flying Darter Untermeitingen 1 | DC Paar Harthausen 3 | Imhofstadl | 9:1 | 27:8 |
Mi. 02-11-2022 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | SV Steingriff 4 | Sportheim SV Gablingen | 4:6 | 19:19 |
Mo. 14-11-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 1 | D' Augschburger 1 | Zum Saustall | 4:6 | 16:22 |
7. Spieltag
Mo. 07-11-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 3 | DJK Lechhausen 2 | Zum Saustall | 1:9 | 12:29 |
Di. 08-11-2022 20:00 | Clochard Darter Augsburg 3 | D' Augschburger 1 | Bismarck Bistro | 5:5 | 21:21 |
Di. 08-11-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 2 | Flying Darter Untermeitingen 1 | Zum Saustall | 1:9 | 9:29 |
Mi. 09-11-2022 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | DC Paar Harthausen 1 | Sportheim SV Gablingen | 4:6 | 20:21 |
Mi. 09-11-2022 20:00 | SV Steingriff 4 | SPVgg Westheim 2 | Sportgaststätte Liberty | 4:6 | 18:23 |
Do. 10-11-2022 20:00 | SV Steingriff 5 | SPVgg Westheim 1 | Sportgaststätte Liberty | 2:8 | 13:25 |
8. Spieltag
Mo. 14-11-2022 20:00 | DJK Lechhausen 2 | DC Paar Harthausen 2 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 5:5 | 22:17 |
Mo. 21-11-2022 20:00 | D' Augschburger 1 | SV Steingriff 5 | Sergio´s | 10:0 | 30:6 |
Mo. 21-11-2022 20:00 | SPVgg Westheim 2 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | Sportheim SpVgg Westheim | 3:7 | 15:23 |
Mi. 23-11-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 1 | Clochard Darter Augsburg 3 | Zum Saustall | 4:6 | 17:22 |
Mi. 23-11-2022 20:00 | Flying Darter Untermeitingen 1 | SV Steingriff 4 | Imhofstadl | 7:3 | 25:16 |
Mi. 23-11-2022 20:00 | SPVgg Westheim 1 | DC Paar Harthausen 3 | Sportheim SpVgg Westheim | 6:4 | 23:18 |
9. Spieltag
Mo. 28-11-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 3 | D' Augschburger 1 | Zum Saustall | 1:9 | 9:29 |
Mo. 28-11-2022 20:00 | SPVgg Westheim 2 | DC Paar Harthausen 1 | Sportheim SpVgg Westheim | 4:6 | 19:22 |
Di. 29-11-2022 20:00 | DC Paar Harthausen 2 | SPVgg Westheim 1 | Zum Saustall | 5:5 | 18:21 |
Mi. 30-11-2022 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | Flying Darter Untermeitingen 1 | Sportheim SV Gablingen | 5:5 | 22:17 |
Do. 15-12-2022 20:00 | SV Steingriff 5 | Clochard Darter Augsburg 3 | Sportgaststätte Liberty | 1:9 | 11:27 |
Mo. 19-12-2022 20:00 | SV Steingriff 4 | DJK Lechhausen 2 | Sportgaststätte Liberty | 5:5 | 22:22 |
10. Spieltag
Mi. 07-12-2022 20:00 | SPVgg Westheim 1 | SV Steingriff 4 | Sportheim SpVgg Westheim | 4:6 | 19:22 |
Mo. 12-12-2022 20:00 | DJK Lechhausen 2 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 7:3 | 25:16 |
Di. 13-12-2022 20:00 | Clochard Darter Augsburg 3 | DC Paar Harthausen 3 | Bismarck Bistro | 9:1 | 29:10 |
Di. 13-12-2022 20:00 | SV Steingriff 5 | DC Paar Harthausen 1 | Sportgaststätte Liberty | 5:5 | 20:20 |
Mi. 14-12-2022 20:00 | Flying Darter Untermeitingen 1 | SPVgg Westheim 2 | Imhofstadl | 6:4 | 24:16 |
Mo. 19-12-2022 20:00 | D' Augschburger 1 | DC Paar Harthausen 2 | Sergio´s | 10:0 | 30:5 |
11. Spieltag
Mo. 09-01-2023 20:00 | SPVgg Westheim 2 | DJK Lechhausen 2 | Sportheim SpVgg Westheim | 6:4 | 21:19 |
Mo. 09-01-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 3 | SV Steingriff 5 | Zum Saustall | 2:8 | 12:25 |
Di. 10-01-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 2 | Clochard Darter Augsburg 3 | Zum Saustall | 1:9 | 8:28 |
Mi. 11-01-2023 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | SPVgg Westheim 1 | Sportheim SV Gablingen | 6:4 | 23:17 |
Mi. 11-01-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 1 | Flying Darter Untermeitingen 1 | Zum Saustall | 4:6 | 17:25 |
Mi. 11-01-2023 20:00 | SV Steingriff 4 | D' Augschburger 1 | Sportgaststätte Liberty | 7:3 | 24:17 |
12. Spieltag
Mo. 30-01-2023 20:00 | SPVgg Westheim 2 | SPVgg Westheim 1 | Sportheim SpVgg Westheim | 7:3 | 25:15 |
Di. 31-01-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 2 | SV Steingriff 5 | Zum Saustall | 7:3 | 23:12 |
Mi. 01-02-2023 20:00 | Flying Darter Untermeitingen 1 | DJK Lechhausen 2 | Imhofstadl | 5:5 | 16:23 |
Mi. 01-02-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 1 | DC Paar Harthausen 3 | Zum Saustall | 7:3 | 27:14 |
Mi. 01-02-2023 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | D' Augschburger 1 | Sportheim SV Gablingen | 4:6 | 15:22 |
Mi. 01-02-2023 20:00 | SV Steingriff 4 | Clochard Darter Augsburg 3 | Sportgaststätte Liberty | 5:5 | 23:18 |
13. Spieltag
Mo. 13-02-2023 20:00 | DJK Lechhausen 2 | DC Paar Harthausen 1 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 3:7 | 14:24 |
Mo. 13-02-2023 20:00 | D' Augschburger 1 | SPVgg Westheim 2 | Sergio´s | 7:3 | 24:14 |
Mo. 13-02-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 3 | DC Paar Harthausen 2 | Zum Saustall | 4:6 | 21:19 |
Mi. 15-02-2023 20:00 | SPVgg Westheim 1 | Flying Darter Untermeitingen 1 | Sportheim SpVgg Westheim | 4:6 | 18:23 |
Di. 21-02-2023 20:00 | Clochard Darter Augsburg 3 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | Bismarck Bistro | 5:5 | 19:22 |
So. 26-02-2023 19:00 | SV Steingriff 5 | SV Steingriff 4 | Sportgaststätte Liberty | 5:5 | 20:19 |
14. Spieltag
Mo. 27-02-2023 20:00 | SPVgg Westheim 2 | Clochard Darter Augsburg 3 | Sportheim SpVgg Westheim | 4:6 | 15:21 |
Mi. 01-03-2023 20:00 | SPVgg Westheim 1 | DJK Lechhausen 2 | Sportheim SpVgg Westheim | 5:5 | 18:23 |
Mi. 01-03-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 1 | DC Paar Harthausen 2 | Zum Saustall | 7:3 | 23:16 |
Mi. 01-03-2023 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | SV Steingriff 5 | Sportheim SV Gablingen | 6:4 | 23:16 |
Do. 02-03-2023 20:00 | SV Steingriff 4 | DC Paar Harthausen 3 | Sportgaststätte Liberty | 7:3 | 23:16 |
Di. 21-03-2023 20:00 | Flying Darter Untermeitingen 1 | D' Augschburger 1 | Imhofstadl | 6:4 | 22:19 |
15. Spieltag
Mo. 06-03-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 3 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | Zum Saustall | 4:6 | 17:23 |
Di. 07-03-2023 20:00 | D' Augschburger 1 | DJK Lechhausen 2 | Sergio´s | 7:3 | 25:14 |
Di. 07-03-2023 20:00 | SV Steingriff 5 | SPVgg Westheim 2 | Sportgaststätte Liberty | 4:6 | 19:23 |
Di. 07-03-2023 20:00 | Clochard Darter Augsburg 3 | Flying Darter Untermeitingen 1 | Bismarck Bistro | 7:3 | 23:20 |
Di. 07-03-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 2 | SV Steingriff 4 | Zum Saustall | 5:5 | 20:18 |
Mi. 08-03-2023 20:00 | SPVgg Westheim 1 | DC Paar Harthausen 1 | Sportheim SpVgg Westheim | 6:4 | 23:16 |
16. Spieltag
Mo. 13-03-2023 20:00 | SPVgg Westheim 2 | DC Paar Harthausen 3 | Sportheim SpVgg Westheim | 7:3 | 27:9 |
Mi. 15-03-2023 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | DC Paar Harthausen 2 | Sportheim SV Gablingen | 8:2 | 26:15 |
Mi. 15-03-2023 20:00 | SPVgg Westheim 1 | D' Augschburger 1 | Sportheim SpVgg Westheim | 3:7 | 15:24 |
Mi. 15-03-2023 20:00 | Flying Darter Untermeitingen 1 | SV Steingriff 5 | Imhofstadl | 5:5 | 19:18 |
Mi. 15-03-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 1 | SV Steingriff 4 | Zum Saustall | 8:2 | 25:11 |
Mo. 20-03-2023 20:00 | DJK Lechhausen 2 | Clochard Darter Augsburg 3 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 6:4 | 23:15 |
17. Spieltag
Mo. 27-03-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 3 | Flying Darter Untermeitingen 1 | Zum Saustall | 4:6 | 16:23 |
Mo. 27-03-2023 20:00 | D' Augschburger 1 | DC Paar Harthausen 1 | Sergio´s | 7:3 | 27:12 |
Di. 28-03-2023 20:00 | SV Steingriff 5 | DJK Lechhausen 2 | Sportgaststätte Liberty | 2:8 | 14:27 |
Di. 28-03-2023 20:00 | Clochard Darter Augsburg 3 | SPVgg Westheim 1 | Bismarck Bistro | 3:7 | 16:24 |
Di. 28-03-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 2 | SPVgg Westheim 2 | Zum Saustall | 4:6 | 18:23 |
Di. 25-04-2023 20:00 | SV Steingriff 4 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | Sportgaststätte Liberty | 3:7 | 16:24 |
18. Spieltag
Mo. 03-04-2023 20:00 | SPVgg Westheim 2 | SV Steingriff 4 | Sportheim SpVgg Westheim | 6:4 | 22:20 |
Mo. 03-04-2023 20:00 | D' Augschburger 1 | Clochard Darter Augsburg 3 | Sergio´s | 8:2 | 26:13 |
Di. 04-04-2023 20:00 | DJK Lechhausen 2 | DC Paar Harthausen 3 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 10:0 | 30:8 |
Mi. 05-04-2023 20:00 | Flying Darter Untermeitingen 1 | DC Paar Harthausen 2 | Imhofstadl | 8:2 | 27:13 |
Mi. 05-04-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | Zum Saustall | 4:6 | 15:24 |
Mi. 12-04-2023 20:00 | SPVgg Westheim 1 | SV Steingriff 5 | Sportheim SpVgg Westheim | 7:3 | 24:14 |
19. Spieltag
Mo. 17-04-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 3 | SPVgg Westheim 1 | Zum Saustall | 2:8 | 15:28 |
Di. 18-04-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 2 | DJK Lechhausen 2 | Zum Saustall | 5:5 | 19:20 |
Di. 18-04-2023 20:00 | Clochard Darter Augsburg 3 | DC Paar Harthausen 1 | Bismarck Bistro | 5:5 | 17:22 |
Mi. 19-04-2023 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | SPVgg Westheim 2 | Sportheim SV Gablingen | 5:5 | 20:18 |
Mi. 19-04-2023 20:00 | SV Steingriff 4 | Flying Darter Untermeitingen 1 | Sportgaststätte Liberty | 3:7 | 17:24 |
Do. 20-04-2023 20:00 | SV Steingriff 5 | D' Augschburger 1 | Sportgaststätte Liberty | 6:4 | 20:20 |
20. Spieltag
Mo. 24-04-2023 20:00 | DJK Lechhausen 2 | SV Steingriff 4 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 6:4 | 22:18 |
Di. 25-04-2023 20:00 | Clochard Darter Augsburg 3 | SV Steingriff 5 | Bismarck Bistro | 7:3 | 24:16 |
Mi. 26-04-2023 20:00 | Flying Darter Untermeitingen 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | Imhofstadl | 5:5 | 20:22 |
Mi. 26-04-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 1 | SPVgg Westheim 2 | Zum Saustall | 4:6 | 16:23 |
Di. 02-05-2023 20:00 | D' Augschburger 1 | DC Paar Harthausen 3 | Sergio´s | 8:2 | 26:11 |
Mo. 15-05-2023 20:00 | SPVgg Westheim 1 | DC Paar Harthausen 2 | Sportheim SpVgg Westheim | 8:2 | 26:17 |
21. Spieltag
Mo. 08-05-2023 20:00 | SPVgg Westheim 2 | Flying Darter Untermeitingen 1 | Sportheim SpVgg Westheim | 4:6 | 17:22 |
Mo. 08-05-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 3 | Clochard Darter Augsburg 3 | Zum Saustall | 2:8 | 10:28 |
Di. 09-05-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 2 | D' Augschburger 1 | Zum Saustall | 2:8 | 13:26 |
Mi. 10-05-2023 20:00 | DC Paar Harthausen 1 | SV Steingriff 5 | Zum Saustall | 5:5 | 19:15 |
Mi. 10-05-2023 20:00 | SV Steingriff 4 | SPVgg Westheim 1 | Sportgaststätte Liberty | 4:6 | 16:20 |
Di. 16-05-2023 20:00 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | DJK Lechhausen 2 | Sportheim SV Gablingen | 4:6 | 20:21 |
22. Spieltag
Di. 23-05-2023 20:00 | DJK Lechhausen 2 | SPVgg Westheim 2 | DJK Lechhausen Sporth. Fußball | 4:6 | 18:22 |
Di. 23-05-2023 20:00 | SV Steingriff 5 | DC Paar Harthausen 3 | Sportgaststätte Liberty | 4:6 | 18:18 |
Di. 23-05-2023 20:00 | Clochard Darter Augsburg 3 | DC Paar Harthausen 2 | Bismarck Bistro | 8:2 | 26:11 |
Di. 23-05-2023 20:00 | D' Augschburger 1 | SV Steingriff 4 | Sergio´s | 7:3 | 22:16 |
Di. 23-05-2023 20:00 | SPVgg Westheim 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | Sportheim SpVgg Westheim | 2:8 | 12:27 |
Di. 23-05-2023 20:00 | Flying Darter Untermeitingen 1 | DC Paar Harthausen 1 | Imhofstadl | 7:3 | 22:15 |
Spielerstatistik
Platz | Name | Mannschaft | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Franclik | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | 111 : 44 | 34 : 8 | 159 |
2 | Ralf Ruzicka | DC Paar Harthausen 1 | 118 : 55 | 37 : 7 | 158 |
3 | Gino Draghinazzi | Clochard Darter Augsburg 3 | 111 : 53 | 33 : 11 | 157 |
4 | Matthias Gruber | SPVgg Westheim 1 | 103 : 50 | 31 : 11 | 148 |
5 | David Schuster | D' Augschburger 1 | 99 : 49 | 30 : 10 | 140 |
6 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | 103 : 63 | 28 : 14 | 138 |
7 | David Vogel | DJK Lechhausen 2 | 105 : 66 | 28 : 14 | 137 |
8 | Carola Wüstner | Clochard Darter Augsburg 3 | 106 : 73 | 28 : 16 | 137 |
9 | Michael Schmidgall | SV Steingriff 5 | 97 : 67 | 27 : 17 | 135 |
10 | Daniel Assum | SPVgg Westheim 2 | 97 : 67 | 27 : 15 | 129 |
11 | Alexander Dietzinger | D' Augschburger 1 | 86 : 20 | 28 : 2 | 128 |
12 | Markus Seitz | SPVgg Westheim 2 | 97 : 67 | 28 : 14 | 128 |
13 | Oliver Kronberg | Flying Darter Untermeitingen 1 | 94 : 49 | 28 : 8 | 125 |
14 | Hans-Peter Stiegler | SV Steingriff 4 | 92 : 73 | 25 : 17 | 120 |
15 | Stefan Haas | DC Paar Harthausen 1 | 91 : 74 | 25 : 17 | 118 |
16 | Rudolf Reinl | Clochard Darter Augsburg 3 | 85 : 52 | 25 : 11 | 116 |
17 | Michael Strohmaier | Flying Darter Untermeitingen 1 | 89 : 66 | 24 : 15 | 116 |
18 | Marco Mayer | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | 88 : 76 | 22 : 20 | 116 |
19 | Enrico Öhlschläger | DC Paar Harthausen 2 | 89 : 82 | 24 : 20 | 115 |
20 | Tobias Niederzoll | SPVgg Westheim 1 | 85 : 56 | 25 : 10 | 109 |
21 | Christian Späth | DC Paar Harthausen 3 | 89 : 94 | 21 : 23 | 106 |
22 | Alexander Wiskirchen | DC Paar Harthausen 1 | 79 : 77 | 22 : 18 | 100 |
23 | Sabina Dannhorn | DJK Lechhausen 2 | 80 : 78 | 22 : 17 | 97 |
24 | Maximilian Schwarz | DJK Lechhausen 2 | 79 : 78 | 20 : 18 | 95 |
25 | Kurt Edel | D' Augschburger 1 | 65 : 30 | 21 : 5 | 92 |
26 | Jürgen Dannhorn | DJK Lechhausen 2 | 67 : 55 | 18 : 14 | 90 |
27 | Mario Prencipe | DC Paar Harthausen 2 | 73 : 94 | 15 : 27 | 90 |
28 | Jonas Kronberg | Flying Darter Untermeitingen 1 | 67 : 50 | 19 : 10 | 85 |
29 | Manfred Labner | D' Augschburger 1 | 66 : 55 | 17 : 13 | 84 |
30 | Florian Hartl | Flying Darter Untermeitingen 1 | 67 : 58 | 19 : 12 | 83 |
31 | Niklas Herrmann | SPVgg Westheim 1 | 67 : 74 | 14 : 20 | 81 |
32 | Norbert Schölhorn | SPVgg Westheim 2 | 66 : 79 | 15 : 21 | 80 |
33 | Dennis Gerstmayer | D' Augschburger 1 | 56 : 20 | 18 : 2 | 78 |
34 | Thomas Schäffler | SV Steingriff 4 | 61 : 53 | 15 : 13 | 77 |
35 | Manuel Lampersperger | DC Paar Harthausen 1 | 64 : 95 | 13 : 27 | 76 |
36 | Marco Willems | Flying Darter Untermeitingen 1 | 58 : 60 | 14 : 16 | 74 |
37 | Dirk Homann | DC Paar Harthausen 2 | 63 : 109 | 12 : 32 | 74 |
38 | Michael Oblinger | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | 53 : 98 | 8 : 30 | 61 |
39 | Leonard Veringmeier | D' Augschburger 1 | 47 : 50 | 9 : 15 | 60 |
40 | Adi Seidl | Clochard Darter Augsburg 3 | 52 : 94 | 12 : 26 | 60 |
41 | Michael Ahnemann | SV Steingriff 4 | 52 : 77 | 12 : 20 | 59 |
42 | Paul Nuttall | SV Steingriff 4 | 46 : 78 | 9 : 23 | 55 |
43 | Konrad Pletschacher | DC Paar Harthausen 2 | 51 : 120 | 8 : 36 | 55 |
44 | Sebastian Fischer | SV Steingriff 5 | 42 : 92 | 8 : 28 | 50 |
45 | Martin Brzovic | SPVgg Westheim 2 | 39 : 45 | 8 : 13 | 49 |
46 | Ludwig Eibl | SV Steingriff 5 | 39 : 105 | 8 : 32 | 46 |
47 | Herbert Graf | SV Steingriff 4 | 28 : 31 | 8 : 8 | 37 |
48 | Marc Brandl | DC Paar Harthausen 3 | 29 : 87 | 5 : 28 | 36 |
49 | Horst Pfaffenzeller | DC Paar Harthausen 3 | 32 : 108 | 3 : 34 | 32 |
50 | Marcus Wildgruber | SV Steingriff 5 | 25 : 18 | 6 : 4 | 31 |
51 | Ron Bauer | Flying Darter Untermeitingen 1 | 21 : 22 | 4 : 7 | 28 |
52 | Fabian Hammer | SV Steingriff 5 | 28 : 69 | 3 : 21 | 28 |
53 | Hans Leis | SPVgg Westheim 2 | 22 : 40 | 6 : 11 | 27 |
54 | Quentin Glass | DJK Lechhausen 2 | 16 : 3 | 5 : 1 | 26 |
55 | Maximilian Koller | DC Paar Harthausen 3 | 24 : 53 | 3 : 16 | 25 |
56 | Jonathan Huber | SPVgg Westheim 2 | 18 : 20 | 4 : 6 | 24 |
57 | Jan Egger | DJK Lechhausen 2 | 18 : 12 | 4 : 3 | 23 |
58 | Franz Gabriel | DC Paar Harthausen 3 | 21 : 83 | 3 : 26 | 22 |
59 | Uwe Ramin | DC Paar Harthausen 3 | 18 : 16 | 5 : 3 | 21 |
60 | Manfred Tochtermann | Clochard Darter Augsburg 3 | 18 : 17 | 5 : 3 | 20 |
61 | Frederick Nuttall | SV Steingriff 4 | 16 : 15 | 5 : 3 | 20 |
62 | Matthias Ebbrecht | SPVgg Westheim 1 | 18 : 36 | 4 : 10 | 20 |
63 | Andreas Martin | SV Steingriff 4 | 17 : 19 | 3 : 5 | 19 |
64 | Jonathan Huber | SPVgg Westheim 1 | 17 : 25 | 3 : 7 | 19 |
65 | Rainer Böck | SPVgg Westheim 1 | 15 : 10 | 5 : 1 | 18 |
66 | Julian Schneider | DJK Lechhausen 2 | 10 : 3 | 3 : 1 | 16 |
67 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | 10 : 4 | 3 : 1 | 15 |
68 | Max Buck | SPVgg Westheim 1 | 15 : 50 | 1 : 16 | 15 |
69 | Martin Brzovic | SPVgg Westheim 1 | 11 : 23 | 2 : 7 | 13 |
70 | Andreas Mors | Clochard Darter Augsburg 3 | 10 : 7 | 3 : 1 | 12 |
71 | Rainer Böck | SPVgg Westheim 2 | 9 : 12 | 3 : 3 | 12 |
72 | Frederick Nuttall | SV Steingriff 5 | 10 : 20 | 3 : 5 | 11 |
73 | Manuel Pletschacher | DC Paar Harthausen 3 | 7 : 7 | 2 : 2 | 10 |
74 | Martin Saal | SPVgg Westheim 1 | 9 : 14 | 1 : 4 | 9 |
75 | Philipp Rebert | SV Gablingen Schmutter Darter 2 | 9 : 18 | 0 : 6 | 9 |
76 | Michael Haslauer | SV Steingriff 4 | 6 : 2 | 2 : 0 | 8 |
76 | Claus Mader | Clochard Darter Augsburg 3 | 6 : 2 | 2 : 0 | 8 |
